2015年1月22日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-22 359
区域 排名 省市 1.21 1.20 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2284 2291 -8 4
16 吉林省 2283 2283 0 38
26 黑龙江

2136

2133 2 6
华北 13 北京市 2340 2340 0 240
12 天津市 2350 2330 20 67
22 河北省 2153 2182 -29 -0
25 山西省 2136 2143 -7 -5
10 内蒙古 2420 2184 236 225
华东 11 上海市 2410 2410 0 -10
3 福建省 2528 2523 4 29
8 浙江省 2470 2470 0 -4
14 江苏省 2290 2282 8 39
20 山东省 2174 2171 2 9
18 安徽省 2235 2244 -9 9
华中 5 江西省 2489 2490 -1 0
6 湖北省 2482 2495 -14 -11
27 河南省 2099 2127 -29 -58
7 湖南省 2479 2486 -7 -31
华南 9 广东省 2423 2423 0 -79
4 广西 2522 2517 5 2
西北 21 陕西省 2165 2187 -22 -53
24 甘肃省 2150 2160 -10 0
19 宁夏 2230 2230 0 -3
23 新疆 2151 2180 -28 -20
西南 2 重庆市 2550 2550 0 0
1 四川省 2562 2556 6 -4
17 云南省 2275 2243 33 0
全国     2325 2323 2 14
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报