2015年1月19日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-19 430

2015年1月19日全国玉米价格跌涨排行趋势

单位:(元/吨 )

区域 排名 省市 1.18 1.17 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2293 2278 14 17
18 吉林省 2228 2241 -13 -21
24 黑龙江 2135 2138 -3 38
华北 12 天津市 2330 2250 80 155
25 河北省 2135 2135 -1 3
23 山西省 2145 2151 -6 -3
20 内蒙古 2181 2173 9 -24
           
华东 11 上海市 2420 2420 0 -10
8 福建省 2478 2528 -50 -69
9 浙江省 2471 2472 -1 -3
13 江苏省 2319 2297 22 3
21 山东省 2171 2148 23 -14
16 安徽省 2242 2227 16 5
华中 4 江西省 2489 2489 0 -5
3 湖北省 2495 2492 3 -1
27 河南省 2112 2171 -59 -32
5 湖南省 2486 2496 -10 -12
华南 10 广东省 2428 2460 -32 -88
6 广西 2482 2547 -65 -45
7 海南省 2480 2480 0 0
西北 22 陕西省 2163 2190 -26 -13
19 甘肃省 2200 2200 0 -50
17 宁夏 2230 2234 -4 0
26 新疆 2117 2182 -65 -27
西南 2 重庆市 2550 2550 0 0
1 四川省 2560 2564 -4 -4
15 云南省 2275 2275 0 0
全国     2319 2326 -7 -5
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报