2015年1月12日全国玉米价格排行趋势

   2015-01-12 412
区域 排名 省市 1.11 1.10 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2273 2266 7 2
14 吉林省 2246 2237 9 -19
26 黑龙江 2099 2108 -9 -16
华北 18 天津市 2210 2333 -123 -140
24 河北省 2135 2149 -14 -98
23 山西省 2141 2120 21 -7
17 内蒙古 2215 2241 -26 13
华东 10 上海市 2430 2430 0 30
3 福建省 2545 2531 14 6
9 浙江省 2477 2487 -9 -14
11 江苏省 2314 2304 11 -2
19 山东省 2190 2207 -17 -12
15 安徽省 2240 2251 -11 -48
华中 8 江西省 2493 2507 -15 -5
6 湖北省 2496 2496 -0 -11
22 河南省 2146 2154 -8 -68
5 湖南省 2499 2504 -5 -27
华南 7 广东省 2495 2413 82 52
4 广西 2520 2503 18 0
西北 20 陕西省 2170 2147 23 -56
16 甘肃省 2240 2190 50 140
25 宁夏 2100 2100 0 0
21 新疆 2152 2180 -29 12
西南 2 重庆市 2550 2550 0 0
1 四川省 2563 2557 5 -3
12 云南省 2275 2263 12 77
全国   2316 2317 -1 -17  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报