2015年1月10日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-10 228
区域 排名 省市 1.9 1.8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2273 2270 3 2
16 吉林省 2233 2235 -2 -4
26 黑龙江 2113 2117 -4 -3
华北 11 北京市 2340 2340 0 0
13 天津市 2282 2350 -68 -68
23 河北省 2155 2155 0 -6
25 山西省 2138 2147 -10 1
19 内蒙古 2194 2220 -25 -16
华东 9 上海市 2428 2420 8 -2
6 福建省 2505 2523 -17 -19
8 浙江省 2474 2474 0 -9
12 江苏省 2299 2306 -7 10
18 山东省 2211 2205 6 21
15 安徽省 2248 2237 11 0
华中 1 江西省 2576 2536 40 73
7 湖北省 2497 2497 -1 -10
22 河南省 2155 2167 -12 -30
5 湖南省 2508 2514 -6 -9
华南 10 广东省 2417 2420 -4 -27
4 广西 25233 2533 0 7
西北 21 陕西省 2167 2212 -45 -66
24 甘肃省 2150 2150 0 0
20 新疆 2176 2176 0 63
西南 3 重庆市 2550 2550 0 0
2 四川省 2551 2552 -1 -9
17 云南省 2228 2275 -47 -47
全国   2323 2330 -7 -13  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报