2015年1月8日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-08 530
区域 排名 省市 2015-01-07 2015-01-06 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2274 2282 -8 13
17 吉林省 2240 2238 2 -0
26 黑龙江 2119 2128 -9 4
华北 11 北京市 2340 2340 0 0
12 天津市 2330 2232 98 -20
23 河北省 2149 2154 -5 -16
21 山西省 2162 2148 13 7
18 内蒙古 2204 2269 -65 -6
华东 9 上海市 2420 2422 -2 -10
3 福建省 2528 2520 8 34
8 浙江省 2474 2478 -3 -11
13 江苏省 2318 2332 -13 -18
19 山东省 2201 2181 20 -8
16 安徽省 2241 2271 -30 -7
华中 4 江西省 2526 2522 4 -24
7 湖北省 2491 2496 -5 -16
20 河南省 2186 2187 -0 46
6 湖南省 2511 2517 -6 -21
华南 10 广东省 2395 2465 -71 -73
5 广西 2525 2543 -18 5
西北 22 陕西省 2159 2202 -43 -51
25 甘肃省 2140 2100 40 40
24 新疆 2141 2141 -0 1
西南 2 重庆市 2550 2550 0 0
1 四川省 2563 2546 17 34
15 云南省 2257 2183 73 -68
全国   2325 2325 0 -6  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报