2015年01月08日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月8日 | 1月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 3328 | 3315 | 13 | -42 |
3 | 吉林省 | 3699 | 3630 | 69 | 7 | |
2 | 黑龙江 | 3748 | 3746 | 2 | -19 | |
华北 | 23 | 北京市 | 3180 | 3180 | 0 | -50 |
20 | 天津市 | 3244 | 3230 | 14 | -106 | |
12 | 河北省 | 3418 | 3411 | 8 | -42 | |
9 | 山西省 | 3461 | 3458 | 4 | -14 | |
7 | 内蒙古 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | |
华东 | 22 | 上海市 | 3210 | 3200 | 10 | 0 |
19 | 福建省 | 3271 | 3296 | -25 | 21 | |
18 | 浙江省 | 3287 | 3275 | 12 | -20 | |
21 | 江苏省 | 3244 | 3220 | 24 | -62 | |
15 | 山东省 | 3364 | 3396 | -32 | -5 | |
13 | 安徽省 | 3403 | 3379 | 24 | 9 | |
华中 | 8 | 江西省 | 3471 | 3402 | 69 | -219 |
17 | 湖北省 | 3327 | 3256 | 71 | -63 | |
14 | 河南省 | 3366 | 3375 | -9 | -57 | |
10 | 湖南省 | 3442 | 3473 | -31 | -8 | |
华南 | 25 | 广东省 | 3116 | 3100 | 16 | -52 |
24 | 广西 | 3151 | 3221 | -70 | 5 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 3429 | 3422 | 7 | -24 |
6 | 甘肃省 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3860 | 3920 | -60 | -90 | |
西南 | 5 | 四川省 | 3638 | 3592 | 46 | -85 |
4 | 云南省 | 3662 | 3683 | -21 | -188 | |
全国 | 有226名信息员 | 3417 | 3411 | 6 | -47 | |
参与本日报价 |