2015年1月6日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-06 280
区域 排名 省市 2015-01-05 2015-01-06 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2271 2270 1 -2
16 吉林省 2240 2261 -20 -4
25 黑龙江 2120 2116 5 12
华北 11 北京市 2340 2340 0 0
18 天津市 2198 2350 -152 -152
21 河北省 2173 2217 -44 -10
24 山西省 2146 2150 -4 -4
15 内蒙古 2253 2204 49 40
华东 10 上海市 2424 2406 18 -26
7 福建省 2510 2542 -31 -5
9 浙江省 2491 2491 0 -15
12 江苏省 2320 2318 3 -32
22 山东省 2165 2207 -42 -34
13 安徽省 2295 2282 13 22
华中 1 江西省 2594 2498 96 86
8 湖北省 2495 2507 -12 -21
17 河南省 2199 2204 -6 24
6 湖南省 2519 2526 -7 0
华南 5 广东省 2521 2464 57 71
4 广西 2533 2520 13 -7
西北 20 陕西省 2183 2218 -35 -7
26 甘肃省 2100 2100 0 -50
23 新疆 2163 2143 20 23
西南 3 重庆市 2550 2550 0 -30
2 四川省 2567 2564 3 -23
19 云南省 2198 2208 -10 -127
全国   2329 2333 -4 -11  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报