2015年01月06日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 3334 | 3371 | -38 | -10 |
5 | 吉林省 | 3637 | 3679 | -42 | -63 | |
3 | 黑龙江 | 3770 | 3789 | -19 | -25 | |
华北 | 22 | 北京市 | 3184 | 3206 | -22 | -46 |
17 | 天津市 | 3280 | 3326 | -46 | -70 | |
10 | 河北省 | 3410 | 3403 | -83 | -61 | |
8 | 山西省 | 3468 | 3476 | -8 | -36 | |
华东 | 21 | 上海市 | 3200 | 0 | 0 | |
18 | 福建省 | 3252 | 3288 | -36 | -5 | |
16 | 浙江省 | 3290 | 3316 | -26 | -16 | |
20 | 江苏省 | 3208 | 3271 | -63 | -29 | |
13 | 山东省 | 3370 | 3380 | -10 | 16 | |
12 | 安徽省 | 3371 | 3364 | 7 | -1 | |
华中 | 4 | 江西省 | 3750 | 3300 | 450 | 450 |
11 | 湖北省 | 3391 | 3362 | 29 | -9 | |
14 | 河南省 | 3355 | 3394 | -39 | -80 | |
7 | 湖南省 | 3497 | 3606 | -109 | 20 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3161 | 3110 | 51 | -54 |
19 | 广西 | 3246 | 3165 | 81 | 61 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 3416 | 3443 | -27 | -62 |
1 | 新疆 | 3980 | 3893 | 87 | -37 | |
西南 | 6 | 四川省 | 3594 | 3565 | 29 | 44 |
2 | 云南省 | 3867 | 3860 | 7 | 17 | |
全国 | 有121名信息员 | 3436 | 3439 | -3 | -16 | |
参与本日报价 |