2015年1月5日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-05 432
区域 排名 省市 2015-01-04 2015-01-05 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2270 2266 4 -9
16 吉林省 2261 2239 21 31
25 黑龙江 2116 2116 -1 6
华北 12 北京市 2340 2340 0 0
11 天津市 2350 2350 0 70
18 河北省 2217 2155 62 43
23 山西省 2150 2154 -4 3
22 内蒙古 2204 2210 -6 -19
华东 10 上海市 2406 2430 -24 -44
3 福建省 2542 2547 -5 4
8 浙江省 2491 2490 2 -34
13 江苏省 2318 2317 1 -12
20 山东省 2207 2224 -16 11
14 安徽省 2282 2256 26 16
华中 7 江西省 2498 2499 -1 -42
6 湖北省 2507 2507 0 20
21 河南省 2204 2169 35 26
4 湖南省 2526 2522 4 -14
华南 9 广东省 2464 2526 -62 21
5 广西 2520 2521 -1 -24
西北 17 陕西省 2218 2195 23 -11
26 甘肃省 2100 2100 0 0
24 新疆 2143 2145 -2 -14
西南 2 重庆市 2550 2550 0 -30
1 四川省 2564 2559 5 -9
19 云南省 2208 2255 -47 -117
全国   2333 2332 1 -5  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报