2015年1月4日全国玉米价格跌涨排行趋势

   2015-01-04 435
区域 排名 省市 2015-01-03 2015-01-04 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2266 2271 -4 -16
17 吉林省 2239 2237 2 11
25 黑龙江 2116 2116 1 7
华北            
           
           
           
           
华东 10 上海市 2430 2430 0 -20
3 福建省 2547 2514 33 30
9 浙江省 2490 2483 7 -15
13 江苏省 2317 2296 21 -16
18 山东省 2224 2197 27 14
15 安徽省 2256 2250 6 -22
华中 8 江西省 2499 2505 -6 -21
7 湖北省 2507 2507 0 10
21 河南省 2169 2184 -15 3
5 湖南省 2522 2517 5 -24
华南 4 广东省 2526 2442 84 101
6 广西 2521 2527 -5 -34
西北 20 陕西省 2195 2225 -30 -42
26 甘肃省 2100 2150 -50 0
24 新疆 2145 2110 35 -69
西南 2 重庆市 2550 250 0 -20
1 四川省 2559 2561 -2 -31
16 云南省 2255 2275 -20 0
全国   2332 2328 4 -24  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报