2014年11月13日全国豆粕价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 11月13日 | 11月12日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3615 | 3604 | 10 | -83 | 昌图县3720 | 新民市3570 |
8 | 吉林省 | 3813 | 3767 | 46 | 23 | 梨树县3850 | 舒兰市3790 | |
5 | 黑龙江 | 3880 | 3902 | -22 | -36 | 肇东市4200 | 巴彦县3650 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3496 | 3480 | 16 | -54 | 丰台区3500 | 丰台区3500 |
22 | 天津市 | 3548 | 3533 | 15 | -52 | 塘沽区3560 | 塘沽区3560 | |
15 | 河北省 | 3651 | 3833 | -182 | -141 | 万全县3900 | 峰峰矿区3200 | |
9 | 山西省 | 3774 | 3776 | -2 | 15 | 芮城县3920 | 清徐县3700 | |
12 | 内蒙古 | 3720 | 0 | 0 | 牙克石市3720 | 牙克石市3720 | ||
华东 | 26 | 上海市 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | ||
19 | 福建省 | 3575 | 3581 | -5 | -127 | 武平县3720 | 云霄镇3470 | |
23 | 浙江省 | 3531 | 3475 | 56 | -3 | 奉化市3590 | 象山县3500 | |
21 | 江苏省 | 3570 | 3580 | 10 | -36 | 丰县3760 | 丹阳市3440 | |
16 | 山东省 | 3620 | 3617 | 3 | -22 | 梁山县3800 | 莒县3500 | |
20 | 安徽省 | 3574 | 3503 | 71 | 94 | 临泉县3760 | 金安区3480 | |
华中 | 18 | 江西省 | 3612 | 3920 | -308 | -468 | 安义县3530 | 安义县3530 |
14 | 湖北省 | 3657 | 3628 | 29 | -93 | 武穴市3750 | 东西湖区3580 | |
10 | 河南省 | 3733 | 3713 | 20 | 43 | 中牟县3840 | 鹿邑县3620 | |
11 | 湖南省 | 3725 | 3754 | -29 | 9 | 道县3800 | 君山区3570 | |
华南 | 25 | 广东省 | 3471 | 3452 | 18 | 3 | 宝安区3530 | 江城区3450 |
6 | 广西 | 3868 | 3976 | -108 | 0 | 博白县4100 | 海城区3520 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 3718 | 3704 | 14 | 1 | 周至县3740 | 周至县3700 |
4 | 甘肃省 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 武山县3950 | 武山县3950 | |
1 | 新疆 | 4220 | 4216 | 4 | 0 | |||
西南 | 7 | 重庆市 | 3858 | 3858 | 0 | 0 | 潼南县3850 | 潼南县3858 |
2 | 四川省 | 3996 | 3902 | 94 | -4 | 眉山县4130 | 眉山县3930 | |
3 | 云南省 | 3975 | 3975 | 0 | 0 | 昭通市4050 | 巧家县3900 | |
全国 | 有107名信息员 | 3715 | 3724 | -9 | -21 | 肇东市4200 | 峰峰矿区3200 | |
参与本日报价 |