单位:(元/吨 )
| 2014年11月12日全国豆粕价格排行榜 | ||||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月12日 | 11月11日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 3604 | 3613 | -9 | -58 | 昌图县3650 | 元宝区3570 |
| 11 | 吉林省 | 3767 | 3720 | 47 | -123 | 舒兰市3790 | 农安县3780 | |
| 6 | 黑龙江 | 3902 | 3847 | 56 | 72 | 肇东市4200 | 巴彦县3600 | |
| 华北 | 22 | 北京市 | 3480 | 3502 | -22 | -90 | 丰台区3480 | 丰台区3480 |
| 20 | 天津市 | 3533 | 3645 | -112 | 0 | 塘沽区3500 | 塘沽区3500 | |
| 9 | 河北省 | 3833 | 3640 | 194 | 103 | 曲周县5000 | 玉田县3620 | |
| 10 | 山西省 | 3776 | 3789 | -13 | 14 | 芮城县3920 | 永济市3720 | |
| 华东 | 25 | 上海市 | 3430 | 3430 | 0 | -20 | 闵行区3430 | 闵行区3430 |
| 18 | 福建省 | 3581 | 3579 | 2 | -66 | 武平县3720 | 云霄镇3420 | |
| 23 | 浙江省 | 3475 | 3484 | -9 | -108 | 奉化市3590 | 普陀区3400 | |
| 19 | 江苏省 | 3560 | 3563 | -3 | 11 | 灌云县4000 | 泰兴市3400 | |
| 16 | 山东省 | 3617 | 3589 | 28 | -12 | 梁山县3800 | 博兴县3500 | |
| 21 | 安徽省 | 3503 | 3572 | -69 | -7 | 定远县3500 | 芜湖县3460 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 3920 | 3828 | 92 | -160 | 乐安县4080 | 新干县3800 |
| 15 | 湖北省 | 3628 | 3665 | -37 | -12 | 武穴市3750 | 东西湖区3500 | |
| 13 | 河南省 | 3713 | 3715 | -2 | -14 | 淇县3850 | 鹿邑县3530 | |
| 12 | 湖南省 | 3754 | 3735 | 19 | 52 | 道县3800 | 北湖区3700 | |
| 华南 | 24 | 广东省 | 3452 | 3515 | -62 | -74 | 宝安区3480 | 江城区3410 |
| 2 | 广西 | 3976 | 3480 | 496 | 476 | 博白县4100 | 博白县4100 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 3704 | 3679 | 25 | -26 | 周至县3740 | 周至县3680 |
| 4 | 甘肃省 | 3950 | 3950 | 30 | 200 | |||
| 1 | 新疆 | 4216 | 4216 | 16 | 0 | 石河子市4220 | 石河子市4220 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 3858 | 3858 | 0 | 0 | 潼南县3858 | 潼南县3858 |
| 7 | 四川省 | 3902 | 3902 | -10 | -35 | 旌阳区4000 | 眉山县3800 | |
| 3 | 云南省 | 3975 | 3975 | 14 | 175 | 昭通市4050 | 巧家县3900 | |
| 全国 | 有194名信息员 | 3724 | 3724 | 26 | 25 | 曲周县5000 | 泰兴市3400 | |
| 参与本日报价 | ||||||||


