单位:(元/吨 )
| 2014年11月11日全国豆粕价格排行榜 | ||||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月11日 | 11月10日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 3613 | 3639 | -26 | -65 | 新民市3800 | 新民市3270 |
| 10 | 吉林省 | 3720 | 3814 | -94 | -128 | 舒兰市3790 | 公主岭市3600 | |
| 6 | 黑龙江 | 3847 | 3861 | -15 | -70 | 肇东市4200 | 宝泉岭3570 | |
| 华北 | 22 | 北京市 | 3502 | 3568 | -66 | -68 | 丰台区3480 | 丰台区3480 |
| 14 | 天津市 | 3645 | 3558 | 87 | 75 | 蓟县3800 | 塘沽区3530 | |
| 15 | 河北省 | 3640 | 3629 | 11 | -44 | 万全县3800 | 峰峰矿区3200 | |
| 8 | 山西省 | 3789 | 3772 | 17 | 11 | 芮城县3920 | 永济市3720 | |
| 华东 | 25 | 上海市 | 3430 | 3430 | 0 | -50 | 闵行区3430 | 闵行区3430 |
| 18 | 福建省 | 3578 | 3579 | -1 | -93 | 武平县3720 | 云霄镇3450 | |
| 23 | 浙江省 | 3484 | 3512 | -28 | -106 | 奉化市3590 | 普陀区3400 | |
| 20 | 江苏省 | 3563 | 3582 | -19 | -50 | 灌云县4000 | 如东县3400 | |
| 17 | 山东省 | 3589 | 3592 | -3 | -31 | 泗水县3760 | 栖霞市3300 | |
| 19 | 安徽省 | 3572 | 3475 | 97 | -24 | 临泉县3740 | 芜湖县3480 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 3828 | 3780 | 48 | -72 | 乐安县4080 | 高安市3640 |
| 13 | 湖北省 | 3665 | 3740 | -76 | -86 | 武穴市3750 | 东西湖区3530 | |
| 11 | 河南省 | 3715 | 3700 | 15 | -8 | 中牟县3820 | 鹿邑县3580 | |
| 9 | 湖南省 | 3735 | 3679 | 56 | 130 | 汝城县3900 | 君山区3530 | |
| 华南 | 21 | 广东省 | 3515 | 3446 | 69 | 5 | 增城市3800 | 东莞市3460 |
| 24 | 广西 | 3480 | 3950 | -470 | -117 | 海城区3480 | 海城区3480 | |
| 西北 | 12 | 陕西省 | 3679 | 3673 | 5 | -51 | 周至县3740 | 兴平市3600 |
| 3 | 甘肃省 | 3920 | 3820 | 100 | 120 | 凉州区3950 | 凉州区3950 | |
| 1 | 新疆 | 4200 | 4200 | 0 | -50 | 独山子区4200 | 独山子区4200 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 3858 | 3858 | 0 | 0 | 潼南县3858 | 潼南县3858 |
| 4 | 四川省 | 3912 | 3921 | -9 | -41 | 眉山县3950 | 广汉市3950 | |
| 2 | 云南省 | 3964 | 3879 | 82 | 0 | 昭通市4050 | 巧家县3900 | |
| 全国 | 有123名信息员 | 3698 | 3723 | -25 | -19 | 独山子区4200 | 峰峰矿区3200 | |
| 参与本日报价 | ||||||||


