2014年10月22日豆粕价格涨跌行情

   2014-10-22
核心提示:区域排名省市10.2110.2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省36593687-2831昌图县3730长海县36004吉林省38303750
区域 排名 省市 10.21 10.2 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 8 辽宁省 3659 3687 -28 31 昌图县3730 长海县3600 
4 吉林省 3830 3750 80 30 梨树县3850 梨树县3850 
2 黑龙江 3926 3947 -21 168 明水县4200 友谊县3700 
华北 21 北京市 3470 3521 -51 0 丰台区3470 丰台区3470 
17 天津市 3524 3500 24 24 塘沽区3590 塘沽区3470 
14 河北省 3566 3588 -22 -22 抚宁县3670 玉田县3500 
7 山西省 3688 3685 3 -2 芮城县3750 芮城县3600 
3 内蒙古 3920 3874 46 320 牙克石市3920 牙克石市3920 
华东 24 上海市 3444 3460 -16 74 闵行区3440 闵行区3440 
16 福建省 3526 3562 -36 97 长乐市3550 福清市3430 
19 浙江省 3492 3479 13 72 江山市3560 普陀区3440 
20 江苏省 3482 3524 -42 23 丰县3600 江浦县3420 
15 山东省 3538 3552 -14 6 任城区3790 平邑县3420 
22 安徽省 3470 3519 -49 70 芜湖县3460 芜湖县3460 
华中 5 江西省 3784 3728 56 31 乐安县4080 新建县3520 
13 湖北省 3580 3590 -10 35 武穴市3650 东西湖区3500 
11 河南省 3609 3622 -13 -78 中牟县3700 新郑市3510 
9 湖南省 3633 3635 -2 -87 宁乡县3750 君山区3510 
华南 18 广东省 3496 3538 -42 70 宝安区3530 东莞市3440 
23 广西 3445 3552 -107 1 港口区3450 海城区3380 
西北 12 陕西省 3600 3600 0 75 周至县3600 周至县3600 
1 新疆 4193 4168 25 -7 独山子区4200 独山子区4200 
西南 10 重庆市 3620 3620 0 40 渝中区3620 渝中区3620 
6 四川省 3735 3775 -40 60 眉山县3750 广汉市3700 
全国   3635 3645 -10 38 独山子区4200 海城区3380  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.144 second(s), 8 queries, Memory 1.6 M