2014年10月20日玉米价格行情排行榜

   2014-10-20
区域 排名 省市 10.19 10.18 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 2372 2419 -47 -133 黑山县2430 法库县2300 
14 吉林省 2472 2493 -21 -18 舒兰市2500 舒兰市2420 
25 黑龙江 2148 2146 2 -1 道外区2240 宝清县2100 
华北 6 北京市 2668 2672 -4 0 东城区2740 延庆县2560 
17 河北省 2397 2491 -94 -140 滦县2600 景县2100 
23 山西省 2224 2219 5 -1 大同县2460 永济市2040 
15 内蒙古 2456 2408 48 136 苏尼特右旗区2600 奈曼旗区2280 
华东 9 上海市 2620 2620 0 -20 黄浦区2620 黄浦区2620 
3 福建省 2724 2734 -10 -25 武平县2880 长乐市2620 
11 浙江省 2592 2570 22 -87 衢江区2800 织兴县2530 
18 江苏省 2385 2409 -24 -98 丰县2600 东台市1900 
20 山东省 2323 2268 55 12 济阳县2600 陵县2100 
24 安徽省 2170 2088 82 0 固镇县2200 固镇县2200 
华中 4 江西省 2693 2703 -10 -85 乐安县3020 新建县2560 
7 湖北省 2644 2662 -18 -110 石首市2670 云梦县2630 
21 河南省 2241 2342 -100 -223 新乡县2400 郸城县2080 
10 湖南省 2602 2595 7 -184 宁乡县2680 江永县2400 
华南 8 广东省 2630 2666 -36 -212 宝安区2620 宝安区2620 
13 广西 2579 2652 -73 -156 兴宁区2650 河池市区2420 
西北 22 陕西省 2228 2222 6 -387 镇坪县2600 蒲城县2010 
12 甘肃省 2580 2538 42 -20 凉州区2600 凉州区2600 
26 新疆 2082 2077 4 -118 独山子区2200 伊宁县2000 
西南 2 重庆市 2760 2744 16 10 云阳县2840 渝中区2680 
5 四川省 2689 2689 0 -54 江阳区2730 绵竹市2650 
16 云南省 2400   0 0 剑川县2400 剑川县2400 
1 贵州省 2850 2850 0 0    
全国   2482 2491 -9 -80 乐安县3020 东台市1900  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M