2014年10月13日全国豆粕价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月13日 | 10月12日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 3643 | 3649 | -6 | 15 | 昌图县3790 | 盖州市3500 |
2 | 吉林省 | 3850 | 3850 | 0 | 87 | 梨树县3850 | 梨树县3850 | |
4 | 黑龙江 | 3740 | 3748 | -8 | -124 | 明水县4350 | 嫩江县3450 | |
华北 | 18 | 北京市 | 3480 | 3480 | 0 | 50 | 丰台区3480 | 丰台区3480 |
17 | 天津市 | 3480 | 3474 | 6 | 80 | 塘沽区3480 | 塘沽区3480 | |
7 | 河北省 | 3662 | 3672 | -10 | 79 | 易县3800 | 灵寿县3550 | |
5 | 山西省 | 3713 | 3690 | 23 | 33 | 芮城县3800 | 芮城县3650 | |
11 | 内蒙古 | 3600 | 3600 | 0 | -125 | 乌兰浩特市3600 | 乌兰浩特市3600 | |
华东 | 15 | 上海市 | 3560 | 3400 | 160 | 0 | 嘉定区3800 | 闵行区3400 |
19 | 福建省 | 3442 | 3516 | -74 | 30 | 武平县3500 | 福清市3330 | |
23 | 浙江省 | 3400 | 3413 | -13 | -45 | 象山县3420 | 普陀区3380 | |
20 | 江苏省 | 3440 | 3465 | -25 | 0 | 如东县3600 | 丹阳市3360 | |
16 | 山东省 | 3549 | 3577 | -28 | -10 | 曹县3700 | 平邑县3430 | |
22 | 安徽省 | 3400 | 3406 | -6 | -67 | 芜湖县3400 | 芜湖县3400 | |
华中 | 13 | 江西省 | 3567 | 3857 | -290 | -273 | 新建县3500 | 新建县3500 |
14 | 湖北省 | 3560 | 3560 | 0 | -90 | 武穴市3650 | 东西湖区3470 | |
9 | 河南省 | 3633 | 3676 | -43 | -36 | 中牟县3700 | 鹿邑县3500 | |
10 | 湖南省 | 3605 | 3620 | -15 | -161 | 道县3900 | 零陵区3300 | |
华南 | 21 | 广东省 | 3437 | 3448 | -11 | -45 | 廉江市3568 | 霞山区3330 |
24 | 广西 | 3375 | 3403 | -28 | -408 | 灵山县3400 | 海城区3320 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 3692 | 3696 | -4 | 112 | 周至县3780 | 周至县3600 |
1 | 新疆 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 独山子区4200 | 独山子区4200 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 渝中区3600 | 渝中区3600 |
3 | 四川省 | 3767 | 3756 | 10 | -78 | 眉山县3900 | 广汉市3680 | |
全国 | 有99名信息员 | 3600 | 3616 | -16 | -46 | 明水县4350 | 零陵区3300 | |
参与本日报价 |