2014年10月12日豆粕价格行情涨跌表

   2014-10-12 229
区域 排名 省市 10.11 10.1 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 11 辽宁省 3643 3596 47 -26 昌图县3760 长海县3570 
3 吉林省 3830 3750 80 67 梨树县3850 梨树县3850 
4 黑龙江 3789 3793 -4 -61 明水县4350 嫩江县3450 
华北 17 北京市 3478 3460 18 48 丰台区3480 丰台区3480 
19 天津市 3450 3458 -8 50 塘沽区3450 塘沽区3450 
14 河北省 3595 3588 7 -55 玉田县3600 玉田县3600 
8 山西省 3673 3658 16 -27 芮城县3800 大同县3600 
12 内蒙古 3630 3748 -118 -95 乌兰浩特市3600 乌兰浩特市3600 
华东 24 上海市 3404 3416 -12 0 闵行区3400 闵行区3400 
21 福建省 3435 3416 19 -76 武平县3500 云霄镇3410 
18 浙江省 3462 3444 18 92 奉化市3520 普陀区3380 
20 江苏省 3439 3417 22 50 如东县3600 丹阳市3360 
15 山东省 3571 3568 3 12 平阴县3840 龙口市3430 
22 安徽省 3435 3451 -16 -32 芜湖县3430 芜湖县3430 
华中 2 江西省 3976 4038 -62 0 永丰县3950 永丰县3950 
16 湖北省 3560 3564 -4 -65 武穴市3650 东西湖区3470 
7 河南省 3692 3686 5 2 登封市4500 安阳县3510 
6 湖南省 3712 3712 0 -48 溆浦县3820 君山区3480 
华南 23 广东省 3408 3454 -46 21 宝安区3450 霞山区3330 
25 广西 3375 3398 -23 -38 灵山县3400 海城区3350 
西北 9 陕西省 3655 3591 64 75 周至县3750 周至县3600 
1 新疆 4200 4200 0 0 独山子区4200 独山子区4200 
西南 13 重庆市 3600 3596 4 0 渝中区3600 渝中区36003 
5 四川省 3728 3796 -68 -130 眉山县3750 广汉市3680 
10 贵州省 3650   0 0 长顺县3650 长顺县3650 
全国   3616 3617 -1 -3 登封市4500 霞山区3330  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报