单位:(元/吨 )
| 2014年10月06日全国豆粕价格排行榜 | ||||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月6日 | 10月5日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 3628 | 3636 | -8 | 28 | 昌图县3720 | 盖州市3500 |
| 6 | 吉林省 | 3764 | 3767 | -3 | -2 | 梨树县3850 | 榆树市3690 | |
| 2 | 黑龙江 | 3854 | 3823 | 32 | 29 | 明水县4350 | 宝清县3600 | |
| 华北 | 20 | 北京市 | 3427 | 3418 | 9 | -3 | 丰台区3430 | 丰台区3430 |
| 22 | 天津市 | 3400 | 3400 | 0 | -90 | 塘沽区3400 | 塘沽区3400 | |
| 13 | 河北省 | 3560 | 3597 | -14 | -30 | 万全县3850 | 抚宁县3400 | |
| 9 | 山西省 | 3681 | 3686 | -6 | -20 | 芮城县3750 | 长治县3600 | |
| 8 | 内蒙古 | 3686 | 3569 | 117 | 156 | 牙克石市3920 | 乌兰浩特市3530 | |
| 华东 | 21 | 福建省 | 3420 | 3462 | -42 | -33 | 武平县3500 | 石狮市3330 |
| 19 | 浙江省 | 3430 | 3370 | 60 | 10 | 奉化市3520 | 象山县3370 | |
| 18 | 江苏省 | 3435 | 3408 | 26 | 10 | 阜宁县3800 | 兴化市3330 | |
| 15 | 山东省 | 3559 | 3558 | 1 | -6 | 曹县3700 | 五莲县3450 | |
| 16 | 安徽省 | 3467 | 3467 | 0 | -93 | 南谯区3600 | 庐江县3400 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 3840 | 0 | 255 | 乐安县4080 | 袁州区3600 | |
| 11 | 湖北省 | 3645 | 3625 | 20 | 115 | 武穴市3650 | 武穴市3650 | |
| 10 | 河南省 | 3673 | 3689 | -16 | 9 | 登封市4500 | 新郑市3500 | |
| 5 | 湖南省 | 3765 | 3760 | 5 | 39 | 溆浦县3900 | 君山区3420 | |
| 华南 | 17 | 广东省 | 3463 | 3387 | 76 | 73 | 高明市3650 | 白云区3380 |
| 7 | 广西 | 3725 | 3477 | 248 | 385 | 蒙山县4500 | 港口区3370 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 3580 | 3580 | 0 | -17 | 周至县3600 | 周至县3560 |
| 1 | 新疆 | 4200 | 4200 | 0 | 50 | 独山子区4200 | 独山子区4200 | |
| 西南 | 3 | 四川省 | 3854 | 3884 | -30 | -26 | 眉山县3920 | 眉山县3770 |
| 全国 | 有187名信息员 | 3640 | 3608 | 32 | 38 | 蒙山县4500 | 石狮市3330 | |
| 参与本日报价 | ||||||||


