2014年10月5日全国豆粕价格跌涨排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月5日 | 10月4日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 3661 | 3628 | 33 | 53 | 黑山县4000 | 盖州市3500 |
5 | 吉林省 | 3763 | 3755 | 9 | 13 | 梨树县3850 | 榆树市3690 | |
4 | 黑龙江 | 3850 | 3860 | -10 | 0 | 明水县4350 | 宝清县3600 | |
华北 | 17 | 北京市 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 丰台区3430 | 丰台区3430 |
20 | 天津市 | 3400 | 3400 | 0 | -60 | 塘沽区3400 | 塘沽区3400 | |
12 | 河北省 | 3600 | 3441 | 159 | -20 | 万全县3900 | 抚宁县3400 | |
8 | 山西省 | 3700 | 3699 | 1 | 0 | 芮城县3750 | 芮城县3630 | |
7 | 内蒙古 | 3725 | 3686 | 39 | -15 | 牙克石市3920 | 乌兰浩特市3530 | |
华东 | 15 | 福建省 | 3503 | 3469 | 34 | 38 | 南靖县3900 | 石狮市3330 |
22 | 浙江省 | 3370 | 3390 | -20 | 10 | 象山县3370 | 象山县3370 | |
19 | 江苏省 | 3413 | 3495 | -82 | -80 | 东海县3430 | 兴化市3330 | |
14 | 山东省 | 3567 | 3589 | -23 | -28 | 曹县3700 | 龙口市3450 | |
16 | 安徽省 | 3453 | 3400 | 53 | 43 | 埇桥区3600 | 庐江县3400 | |
华中 | 11 | 湖北省 | 3630 | 3641 | -11 | 85 | 武穴市3650 | 阳新县3600 |
9 | 河南省 | 3687 | 3667 | 20 | -34 | 登封市4500 | 鹿邑县3500 | |
6 | 湖南省 | 3748 | 3686 | 62 | -36 | 道县3900 | 君山区3420 | |
华南 | 21 | 广东省 | 3387 | 3422 | -36 | 0 | 宝安区3400 | 江城区3380 |
18 | 广西 | 3421 | 3436 | -15 | -73 | 博白县3456 | 港口区3370 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 3591 | 3625 | -34 | -109 | 周至县3600 | 周至县3560 |
2 | 甘肃省 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | |||
1 | 新疆 | 4200 | 4300 | -100 | 0 | 独山子区4200 | 独山子区4200 | |
西南 | 3 | 四川省 | 3855 | 3845 | 10 | 0 | 江油市3960 | 眉山县3700 |
全国 | 有92名信息员 | 3639 | 3635 | 4 | 6 | 登封市4500 | 石狮市3330 | |
参与本日报价 |