2014年10月02日全国豆粕价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月2日 | 10月1日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 3626 | 3616 | 10 | 26 | 昌图县3720 | 盖州市3500 |
4 | 吉林省 | 3723 | 3741 | -18 | -2 | 舒兰市3750 | 榆树市3690 | |
3 | 黑龙江 | 3746 | 3829 | -83 | -129 | 巴彦县3750 | 友谊县3700 | |
华北 | 20 | 北京市 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 丰台区3430 | 丰台区3430 |
21 | 天津市 | 3418 | 3490 | -72 | -12 | 塘沽区3400 | 塘沽区3400 | |
14 | 河北省 | 3531 | 3645 | -114 | -140 | 万全县3900 | 峰峰矿区3200 | |
6 | 山西省 | 3692 | 3668 | 24 | -1 | 芮城县3750 | 芮城县3630 | |
15 | 内蒙古 | 3530 | 3530 | 0 | -225 | 乌兰浩特市3530 | 乌兰浩特市3530 | |
华东 | 22 | 上海市 | 3390 | 3390 | 0 | -30 | ||
16 | 福建省 | 3502 | 3467 | 35 | 39 | 延平区3900 | 石狮市3330 | |
23 | 浙江省 | 3368 | 3372 | -4 | -69 | 象山县3370 | 象山县3370 | |
19 | 江苏省 | 3445 | 3435 | 10 | -42 | 如东县3700 | 兴化市3330 | |
11 | 山东省 | 3550 | 3566 | -16 | -18 | 曹县3700 | 五莲县3450 | |
13 | 安徽省 | 3533 | 3536 | -3 | 103 | 杜集区3800 | 庐江县3400 | |
华中 | 17 | 江西省 | 3490 | 3509 | -19 | 0 | ||
8 | 湖北省 | 3650 | 3626 | 24 | 50 | 武穴市3650 | 武穴市3650 | |
7 | 河南省 | 3680 | 3676 | 4 | -42 | 登封市4500 | 鹿邑县3500 | |
5 | 湖南省 | 3710 | 3721 | -11 | -82 | 攸县3850 | 君山区3420 | |
华南 | 18 | 广东省 | 3475 | 3370 | 105 | 25 | 高明市3700 | 江城区3380 |
24 | 广西 | 3362 | 3332 | 30 | -28 | 港口区3370 | 港口区3370 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3576 | 3567 | 9 | -58 | 周至县3600 | 周至县3560 |
1 | 新疆 | 4200 | 4190 | 10 | 0 | 独山子区4200 | 独山子区4200 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 3550 | 3550 | 0 | -30 | ||
2 | 四川省 | 3850 | 3856 | -6 | 125 | 眉山县3920 | 眉山县3770 | |
全国 | 有83名信息员 | 3584 | 3588 | -4 | -41 | 登封市4500 | 峰峰矿区3200 | |
参与本日报价 |