2014年8月15日玉米价格行情涨跌表

   2014-08-15
区域 排名 省市 8.14 8.13 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 2468 2465 3 45 长海县2600 新民市2400 
24 吉林省 2383 2370 13 34 梨树县2500 大安区2350 
27 黑龙江 2229 2238 -9 12 道外区2330 宝清县2100 
华北 5 北京市 2800 2800 0 0 顺义区2800 顺义区2800 
15 天津市 2666 2684 -18 86 塘沽区2660 塘沽区2660 
20 河北省 2480 2635 -154 -140 涿州市2850  
19 山西省 2494 2476 18 0 长治县2780 高平市2400 
25 内蒙古 2365 2360 5 -28 奈曼旗区2410 牙克石市2320 
华东 13 上海市 2720 2720 0 30 黄浦区2720 黄浦区2720 
10 福建省 2740 2725 15 25 新罗区2830 长乐市2720 
14 浙江省 2710 2710 0 20 浦江县2720 临安市2700 
8 江苏省 2758 2728 30 53 如东县2860 东海县2700 
16 山东省 2633 2646 -13 17 费县2880 临朐县2400 
17 安徽省 2565 570 -5 -75 杜集区2700 五河县2500 
华中 4 江西省 2812 2667 146 52 上饶县3040 安义县2740 
3 湖北省 2837 2800 37 4 武穴市2900 蔡甸区2790 
18 河南省 2501 2515 -14 -29 武陟县2680 沁阳市2320 
6 湖南省 2797 2797 -1 -28 道县2900 雨湖区2750 
华南 9 广东省 2750 2750 0 -120 宝安区2750 宝安区2750 
12 广西 2722 2643 79 -18 兴宁区2760 浦北县2730 
西北 23 陕西省 2426 2498 -72 13 扶风县2500 周至县2340 
22 甘肃省 2450 2470 -20 50    
26 新疆 2233 2237 -3 8 吉木萨尔县2300 沙湾县2200 
西南 11 重庆市 2736 2760 -24 -4 渝中区2760 梁平县2700 
7 四川省 2759 2756 3 29 新都县2760 新都县2760 
2 云南省 2920 2920 0 280 西山区2920 西山区2920 
1 贵州省 2940   0 0 修文县2940 修文县2940 
全国   2626 2609 17 24 上饶县3040    
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.039 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M