区域 | 排名 | 省市 | 8月14日 | 8月13日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 3693 | 3700 | -7 | -2 | 盖州市3820 | 长海县3580 |
10 | 吉林省 | 3773 | 3789 | -16 | -77 | 梨树县3850 | 榆树市3680 | |
3 | 黑龙江 | 3918 | 3961 | -43 | -42 | 明水县4350 | 宝清县3600 | |
华北 | 23 | 北京市 | 3586 | 3650 | -64 | 6 | 丰台区3570 | 丰台区3570 |
24 | 天津市 | 3562 | 3604 | -42 | -118 | 塘沽区3550 | 塘沽区3550 | |
14 | 河北省 | 3704 | 3761 | -57 | -123 | 灵寿县3850 | 遵化市3550 | |
7 | 山西省 | 3811 | 3847 | -37 | 1 | 永济市4000 | 芮城县3700 | |
5 | 内蒙古 | 3873 | 3686 | 187 | 190 | 牙克石市3920 | 牙克石市3920 | |
华东 | 18 | 上海市 | 3640 | 3632 | 8 | 40 | 闵行区3640 | 闵行区3640 |
21 | 福建省 | 3607 | 3622 | -16 | 20 | 新罗区3660 | 云霄镇3570 | |
19 | 浙江省 | 3628 | 3656 | -28 | 18 | 象山县3650 | 普陀区3600 | |
16 | 江苏省 | 3662 | 3659 | 3 | 7 | 如东县3850 | 江浦县3610 | |
17 | 山东省 | 3662 | 3662 | -1 | 6 | 临朐县4000 | 博兴县3550 | |
9 | 安徽省 | 3783 | 3757 | 27 | 58 | 利辛县3900 | 芜湖县3670 | |
华中 | 2 | 江西省 | 4098 | 3820 | 278 | 225 | 上饶县4160 | 上饶县4160 |
11 | 湖北省 | 3762 | 3772 | -10 | 12 | 武穴市3800 | 东西湖区3720 | |
13 | 河南省 | 3744 | 3756 | -12 | -21 | 沁阳市4200 | 安阳县3630 | |
6 | 湖南省 | 3872 | 3917 | -45 | -15 | 道县3940 | 君山区3720 | |
华南 | 20 | 广东省 | 3628 | 3651 | -24 | -23 | 宝安区3770 | 霞山区3540 |
22 | 广西 | 3606 | 3612 | -6 | -21 | 港口区3650 | 海城区3560 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 3752 | 3763 | -11 | 12 | 兴平市3770 | 周至县3730 |
1 | 新疆 | 4360 | 4360 | 0 | 0 | 独山子区4360 | 独山子区4360 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 3804 | 3828 | -24 | -76 | 渝中区3800 | 渝中区3800 |
4 | 四川省 | 3878 | 3872 | 6 | -19 | 眉山县3930 | 眉山县3830 | |
全国 | 有101名信息员 | 3767 | 3786 | -19 | 28 | 独山子区4360 | 霞山区3540 | |
参与本日报价 |