2014年8月10日玉米价格行情走势表

   2014-08-10
区域 排名 省市 8.9 8.8 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 2427 2426 1 9 长海县2580 新民市2350 
23 吉林省 2365 2376 -11 21 梨树县2500 长岭县2300 
26 黑龙江 2219 2223 -5 -5 道外区2320 宝清县2100 
华北 4 北京市 2800 2800 0 20 顺义区2800 顺义区2800 
16 天津市 2580 2580 0 0 塘沽区2580 塘沽区2580 
15 河北省 2587 2594 -7 -10 涿州市2850 平山县2480 
20 山西省 2491 2486 5 1 长治县2760 五台县2400 
24 内蒙古 2361 2372 -11 21 奈曼旗区2360 奈曼旗区2360 
华东 12 上海市 2690 2690 0 0 黄浦区2690 黄浦区2690 
7 福建省 2746 2729 18 34 上杭县2860 长乐市2720 
13 浙江省 2689 2685 4 -1 浦江县2700 临安市2680 
10 江苏省 2709 2698 11 3 阜宁县2760 东海县2680 
14 山东省 2612 2617 -5 33 临朐县2780 临朐县2400 
18 安徽省 2559 2584 -25 -41 杜集区2700 五河县2500 
华中 5 江西省 2790 2760 30 -15 东乡县2850 安义县2740 
3 湖北省 2800 2807 -7 0 武穴市2850 蔡甸区2750 
17 河南省 2560 2512 49 29 潢川县2866 安阳县2450 
2 湖南省 2820 2837 -17 -15 道县2900 君山区2720 
华南 6 广东省 2750 2774 -24 50 宝安区2750 宝安区2750 
8 广西 2744 2740 4 24 兴宁区2760 浦北县2730 
西北 22 陕西省 2384 2390 -6 -36 澄城县2420 周至县2340 
19 甘肃省 2547 2560 -13 147 张掖市2700 凉州区2400 
25 新疆 2245 2225 20 3 吉木萨尔县2300 沙湾县2200 
西南 9 重庆市 2740 2740 0 -115 渝中区2740 渝中区2740 
11 四川省 2703 2754 -51 123 新都县2760 仪陇县2585 
1 云南省 2920 2864 56 0 西山区2920 西山区2920 
全国   2609 2609 0 11 西山区2920 宝清县2100  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M