2014年7月30日玉米价格行情走势表

   2014-07-30 918
区域 排名 省市 7.29 7.28 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 2445 2429 15 50 新民市2600 新民市2320 
25 吉林省 2328 2319 9 -6 梨树县2500 东丰县2260 
27 黑龙江 2208 2204 3 8 道外区2310 宝清县2100 
华北 5 北京市 2748 2700 48 -2 顺义区2760 顺义区2760 
17 天津市 2568 2520 48 48 塘沽区2580 塘沽区2580 
16 河北省 2584 2599 -14 6 涿州市2850 定州市2480 
21 山西省 2434 2434 0 -2 长治县2620 翼城县2400 
24 内蒙古 2350 2347 3 10 奈曼旗区2350 奈曼旗区2350 
华东 12 上海市 2688 2680 8 8 黄浦区2690 黄浦区2690 
8 福建省 2723 2724 -1 78 上杭县2880 长乐市2650 
11 浙江省 2690 2690 0 15 浦江县2700 临安市2680 
14 江苏省 2683 2683 0 -6 贾汪区2720 宿城区2620 
15 山东省 2600 2599 1 39 临朐县2770 临朐县2400 
18 安徽省 2540 2532 8 20 杜集区2700 肥东县2500 
华中 4 江西省 2760 2760 0 60 乐安县2780 安义县2740 
7 湖北省 2726 2676 50 -74 武穴市2850 当阳市2640 
19 河南省 2483 2420 62 -46 伊川县2880 开封县2280 
3 湖南省 2796 2770 26 -9 隆回县2900 宁乡县2720 
华南 13 广东省 2688 2680 8 58 宝安区2690 宝安区2690 
9 广西 2716 2700 16 46 兴宁区2740 浦北县2700 
西北 23 陕西省 2361 2367 -6 -4 西乡县2370 扶风县2350 
22 甘肃省 2410 2300 110 160 张掖市2640 凉州区2250 
26 新疆 2223 2217 7 7 吉木萨尔县2280 沙湾县2170 
西南 1 重庆市 2835 2835 0 135 潼南县2970 渝中区2700 
6 四川省 2740 2741 -1 -30 新都县2740 新都县2740 
10 云南省 2712 2920 -208 -208 西山区2920 宜良县2400 
2 贵州省 2800   0 0 正安县2800 正安县2800 
全国   2587 2571 16 22 潼南县2970 宝清县2100  
 
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报