2014年7月28日玉米价格行情走势表

   2014-07-28
区域 排名 省市 7.27 7.26 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 2387 2382 5 10 长海县2520 新民市2320 
23 吉林省 2320 2331 -11 18 梨树县2500 大安区2280 
26 黑龙江 2200 2200 0 17 道外区2300 宝清县2100 
华北 9 北京市 2700 2700 0 0 顺义区2700 顺义区2700 
17 天津市 2498 2432 66 -22 塘沽区2520 塘沽区2520 
14 河北省 2596 2597 -1 13 磁县2800 定州市2480 
19 山西省 2434 2430 4 2 长治县2620 灵石县2400 
22 内蒙古 2327 2309 18 37 奈曼旗区2350 牙克石市2320 
华东 11 上海市 2680 2680 0 0 黄浦区2680 黄浦区2680 
7 福建省 2708 2708 0 56 芗城区2880 延平区2550 
10 浙江省 2690 2687 3 15 浦江县2700 临安市2680 
13 江苏省 2675 2681 -6 60 贾汪区2720 如东县2650 
15 山东省 2577 2591 -15 -3 滕州市2760 临朐县2400 
16 安徽省 2500 2500 0 0 五河县2500 五河县2500 
华中 5 江西省 2756 2740 16 56 乐安县2780 安义县2740 
3 湖北省 2800 2793 7 0 武穴市2850 蔡甸区2750 
18 河南省 2485 2510 -25 -28 清丰县2700 沁阳市2320 
4 湖南省 2770 2773 -3 50 宁乡县2820 宁乡县2720 
华南 12 广东省 2680 2676 4 70 宝安区2680 宝安区2680 
8 广西 2700 2699 1 97 兴宁区2720 浦北县2680 
西北 21 陕西省 2374 2363 11 18 镇坪县2400 澄城县2360 
24 甘肃省 2300 2333 -33 -125 武山县2350 凉州区2250 
25 新疆 2217 2217 0 -20 吉木萨尔县2280 沙湾县2170 
西南 2 重庆市 2808 2700 108 108 潼南县2970 渝中区2700 
6 四川省 2745 2744 1 5 旌阳区2750 新都县2740 
1 云南省 2920 2920 0 20 西山区2920 西山区2920 
全国   2571 2565 6 17 潼南县2970 宝清县2100  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.045 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M