2014年7月24日玉米价格行情走势表

   2014-07-24
区域 排名 省市 7.23 7.22 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 2380 2391 -11 -125 长海县2490 新民市2320 
23 吉林省 2334 2334 0 23 梨树县2500 大安区2280 
26 黑龙江 2200 2196 4 17 道外区2300 宝清县2100 
华北 5 北京市 2710 2740 -30 100 顺义区2700 顺义区2700 
16 天津市 2520 2520 0 0 塘沽区2520 塘沽区2520 
14 河北省 2587 2580 6 -4 涿州市2800 平山县2480 
19 山西省 2436 2435 1 2 长治县2600 翼城县2400 
24 内蒙古 2304 2330 -26 -26 奈曼旗区2350 牙克石市2240 
华东 9 上海市 2680 2680 0 0 黄浦区2680 黄浦区2680 
8 福建省 2681 2644 38 81 上杭县2810 长乐市2650 
10 浙江省 2675 2675 0 0 浦江县2680 临安市2670 
12 江苏省 2650 2675 -25 10 如东县2650 铜山县2630 
15 山东省 2581 2562 19 -1 峄城区2760 临朐县2400 
18 安徽省 2510 2516 -6 10 杜集区2540 五河县2500 
华中 4 江西省 2761 2760 61 61 东乡县2850 安义县2700 
3 湖北省 2800 2760 40 35 武穴市2850 蔡甸区2750 
17 河南省 2514 2513 1 64 清丰县2700 安阳县2450 
2 湖南省 2815 2800 15 -3 溆浦县2900 宁乡县2720 
华南 13 广东省 2630 2628 2 10 宝安区2630 宝安区2630 
11 广西 2662 2667 -5 65 兴宁区2680 浦北县2640 
西北 22 陕西省 2365 2363 2 -12 西乡县2370 澄城县2360 
20 甘肃省 2406 2243 163 156 张掖市2640 凉州区2250 
25 新疆 2217 2214 3 13 吉木萨尔县2280 沙湾县2170 
西南 6 重庆市 2700 2700 0 -30 渝中区2700 渝中区2700 
7 四川省 2687 2764 -77 -53 西充县2810 仪陇县2450 
1 云南省 2920 2916 4 20 西山区2920 西山区2920 
全国   2566 2559 7 16 西山区2920 宝清县2100  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.043 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M