2014年7月12日玉米价格行情走势表

   2014-07-12
区域 排名 省市 7.11 7.10 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 2385 2398 -13 -30 苏家屯区2450 新民市2320 
25 吉林省 2300 2302 0 -20 公主岭市2320 大安区2280 
27 黑龙江 2180 2184 -4 2 道外区2270 宝清县2100 
华北 9 北京市 2620 2620 0 0 顺义区2620 顺义区2620 
18 天津市 2500 2500 0 0 塘沽区2500 塘沽区2500 
16 河北省 2535 2512 22 56 盐山县2740 峰峰矿区2100 
20 山西省 2413 2401 12 89 长治县2560 乡宁县2350 
24 内蒙古 2312 2288 24 37 敖汉旗区2400 牙克石市2240 
华东 7 上海市 2660 2660 0 0 黄浦区2660 黄浦区2660 
8 福建省 2624 2611 13 32 上杭县2800 长乐市2570 
6 浙江省 2682 2678 4 7 奉化市2700 临安市2670 
10 江苏省 2617 2617 0 -16 如东县2620 东海县2610 
17 山东省 2501 2472 29 6 临朐县2740 临朐县2240 
14 安徽省 2571 2511 61 232 枞阳县2780 五河县2500 
华中 3 江西省 2731 2696 35 -9 乐安县2780 安义县2700 
4 湖北省 2705 2725 -20 12 蔡甸区2700 蔡甸区2700 
19 河南省 2480 2409 71 14 平桥区2758 沁阳市2320 
2 湖南省 2783 2757 25 15 溆浦县2860 宁乡县2720 
华南 12 广东省 2608 2600 8 48 宝安区2610 宝安区2610 
13 广西 2577 2577 0 13 兴宁区2640 博白县2500 
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.039 second(s), 7 queries, Memory 1.58 M