2014年7月10日玉米价格行情走势表

   2014-07-10
区域 排名 省市 7.9 7.8 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 2396 2360 36 14 兴城市2540 新民市2320 
24 吉林省 2303 2302 0 0 公主岭市2320 大安区2280 
26 黑龙江 2175 2179 -4 -1 道外区2260 宝清县2100 
华北 11 北京市 2620 2460 160 160 顺义区2620 顺义区2620 
15 天津市 2500 2524 -24 0 塘沽区2500 塘沽区2500 
14 河北省 2514 2457 57 28 武安市2950 峰峰矿区2100 
20 山西省 2374 2376 -2 42 长治县2540 忻府区2260 
22 内蒙古 2320 2320 0 45 奈曼旗区2320 奈曼旗区2320 
华东 7 上海市 2660 2660 0 0 黄浦区2660 黄浦区2660 
10 福建省 2627 2657 -30 41 上杭县2750 长乐市2570 
6 浙江省 2687 2675 12 12 诸暨市2720 临安市2670 
9 江苏省 2631 2672 -41 34 如东县2620 东海县2610 
16 山东省 2493 2489 4 30 即墨市2800 临朐县2240 
17 安徽省 2435 2370 65 42 太和县2500 五河县2280 
华中 4 江西省 2700 2700 0 0 安义县2700 安义县2700 
3 湖北省 2725 2725 0 25 武穴市2750 蔡甸区2700 
18 河南省 2419 2419 1 -8 睢阳区2500 沁阳市2320 
2 湖南省 2775 2769 6 22 溆浦县2860 宁乡县2720 
华南 12 广东省 2596 2576 20 46 宝安区2600 宝安区2600 
13 广西 2574 2563 11 11 兴宁区2640 博白县2500 
西北 21 陕西省 2365 2358 7 20 镇坪县2400 扶风县2340 
23 甘肃省 2316 2300 16 0 武山县2340 凉州区2300 
25 新疆 2203 2203 1 0 吉木萨尔县2260 沙湾县2150 
西南 8 重庆市 2650 2650 0 -50 渝中区2650 渝中区2650 
5 四川省 2693 2720 -27 -27 新都县2720 旌阳区2640 
1 云南省 2860 2860 0 0 西山区2860 西山区2860 
全国   2524 2513 11 12 武安市2950 峰峰矿区2100  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.040 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M