2014年7月4日玉米价格行情走势表

   2014-07-04
区域 排名 省市 7.2 7.1 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 2378 2369 9 15 明山区2450 新民市2320 
22 吉林省 2308 2327 -20 -12 公主岭市2320 大安区2280 
25 黑龙江 2176 2176 0 -7 道外区2260 宝清县2100 
华北 16 北京市 2460 2460 0 0 通州区2460 通州区2460 
13 天津市 2500 2500 0 0 塘沽区2500 塘沽区2500 
14 河北省 2468 2401 67 66 灵寿县2680 肥乡县2400 
21 山西省 2329 2320 9 15 长治县2500 乡宁县2200 
23 内蒙古 2275 2275 0 -78 奈曼旗区2310 牙克石市2240 
华东 8 上海市 2660 2660 0 0 黄浦区2660 黄浦区2660 
10 福建省 2583 2572 11 17 上杭县2720 长乐市2550 
7 浙江省 2675 2675 0 0 浦江县2680 临安市2670 
9 江苏省 2605 2640 -35 8 铜山县2620 如东县2560 
15 山东省 2460 2442 18 40 临朐县2750 昌乐县2050 
18 安徽省 2406 2460 -54 91 相山区2430 五河县2280 
华中 4 江西省 2708 2740 -32 -22 安义县2700 安义县2700 
5 湖北省 2700 2695 5 120 蔡甸区2700 蔡甸区2700 
17 河南省 2420 2399 21 59 宁陵县2450 安阳县2420 
2 湖南省 2756 2753 3 80 溆浦县2800 宁乡县2720 
华南 12 广东省 2554 2570 -16 4 宝安区2550 宝安区2550 
11 广西 2563 2563 0 7 兴宁区2620 博白县2500 
西北 20 陕西省 2344 2341 3 -1 西乡县2350 澄城县2340 
24 新疆 2204 2196 8 24 吉木萨尔县2260 沙湾县2150 
西南 6 重庆市 2690 2650 40 40 渝中区2700 渝中区2700 
3 四川省 2720 2720 0 65 新都县2720 新都县2720 
1 云南省 2860 2854 6 30 西山区2860 西山区2860 
全国   2512 2510 2 29 西山区2860 昌乐县2050  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.040 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M