区域 | 排名 | 省市 | 7月4日 | 7月3日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 3800 | 3777 | 23 | -72 | 兴城市4000 | 盖州市3690 |
11 | 吉林省 | 3843 | 3824 | 19 | -32 | 梨树县3850 | 梨树县3850 | |
6 | 黑龙江 | 3944 | 3959 | -15 | -44 | 明水县4350 | 宝清县3600 | |
华北 | 22 | 北京市 | 3700 | 3710 | -10 | -50 | ||
23 | 天津市 | 3666 | 3718 | -52 | -34 | 塘沽区3650 | 塘沽区3650 | |
9 | 河北省 | 3850 | 3858 | -9 | -1 | 灵寿县4200 | 抚宁县3670 | |
5 | 山西省 | 3954 | 3953 | 2 | -34 | 永济市4000 | 芮城县3850 | |
14 | 内蒙古 | 3804 | 3804 | 0 | -20 | 阿荣旗区3900 | 牙克石市3700 | |
华东 | 20 | 福建省 | 3733 | 3757 | -23 | -107 | 上杭县3850 | 云霄镇3700 |
19 | 浙江省 | 3748 | 3776 | -28 | -82 | 象山县3740 | 象山县3740 | |
17 | 江苏省 | 3773 | 3771 | 2 | -35 | 兴化市4000 | 兴化市3700 | |
18 | 山东省 | 3766 | 3770 | -4 | -64 | 青州市4200 | 昌乐县3600 | |
21 | 安徽省 | 3717 | 3680 | 37 | -133 | 芜湖县3730 | 芜湖县3730 | |
华中 | 4 | 江西省 | 3968 | 3800 | 168 | -232 | 乐安县4200 | 安义县3820 |
8 | 湖北省 | 3880 | 3876 | 4 | -20 | 武穴市4000 | 东西湖区3760 | |
13 | 河南省 | 3825 | 3824 | 0 | -122 | 中牟县3910 | 新郑市3750 | |
3 | 湖南省 | 3986 | 4058 | -72 | 46 | 溆浦县4280 | 君山区3780 | |
华南 | 16 | 广东省 | 3793 | 3804 | -11 | -57 | 宝安区3920 | 东莞市3740 |
12 | 广西 | 3831 | 3874 | -43 | -119 | 博白县4100 | 海城区3720 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3847 | 3881 | -34 | -123 | 周至县3840 | 周至县3840 |
1 | 新疆 | 4360 | 4360 | 0 | 0 | 独山子区4360 | 独山子区4360 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 3936 | 4200 | -264 | -64 | 渝中区3870 | 渝中区3870 |
2 | 四川省 | 4036 | 4246 | -210 | -184 | 眉山县4000 | 广汉市3940 | |
全国 | 有96名信息员 | 3859 | 3886 | -27 | -50 | 独山子区4360 | 昌乐县3600 | |
参与本日报价 |