2014年6月3日玉米价格行情涨跌表

   2014-06-03
区域 排名 省市 6.2 6.1 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2360 2379 -19 58 长海县2480 彰武县2300 
16 吉林省 2326 2312 14 9 梨树县2500 大安区2291 
24 黑龙江 2172 2172 0 8 道外区2260 宝清县2100 
华北 13 天津市 2400 2400 0 0 塘沽区2400 塘沽区2400 
15 河北省 2326 2325 4 26 涿州市2460 兴隆县2260 
20 山西省 2262 2272 -10 32 长治县2340 霍州市2200 
18 内蒙古 2283 2291 -8 -27 奈曼旗区2320 牙克石市2240 
华东 6 上海市 2620 2620 0 40 黄浦区2620 黄浦区2620 
11 福建省 2520 2520 0 42 长乐市2520 长乐市2520 
3 浙江省 2665 2662 3 35 浦江县2670 临安市2660 
10 江苏省 2528 2550 -22 128 东海县2570 如东县2440 
17 山东省 2318 2315 3 2 薛城区2470 昌乐县2050 
19 安徽省 2280 2280 0 0 五河县2280 五河县2280 
华中 2 江西省 2710 2650 60 80 寻乌县2800 安义县2650 
7 湖北省 2615 2615 0 30 蔡甸区2650 武穴市2580 
22 河南省 2218 2220 -2 -14 宁陵县2240 安阳县2210 
4 湖南省 2661 2670 -9 11 桃江县2730 双清区2600 
华南 12 广东省 2520 2519 1 48 宝安区2520 宝安区2520 
8 广西 2600 2550 50 83 三江侗族县2800 博白县2500 
西北 21 陕西省 2237 2272 -35 42 西乡县2230 澄城县2220 
23 新疆 2186 2125 61 166 吉木萨尔县2400 独山子区2020 
西南 5 四川省 2660 2652 8 10 新都县2660 新都县2660 
1 云南省 2800 2800 0 0 西山区2800 西山区2800 
9 贵州省 2600   0 0 黎平县2600 黎平县2600 
全国   2453 2442 11 32 寻乌县2800 独山子区2020  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.041 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M