2014年5月21日玉米价格行情涨跌表

   2014-05-21 869
区域 排名 省市 5.20 5.19 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 17 辽宁省 2306 2322 -17 18 长海县2370 金州区2200 
15 吉林省 2313 2313 0 34 梨树县2500 大安区2270 
25 黑龙江 2164 2162 2 63 道外区2250 明水县2060 
华北 12 北京市 2360 2360 0 220    
14 天津市 2320 2320 0 -33 静海县2320 静海县2320 
19 河北省 2253 2243 9 -2 涿州市2360 峰峰矿区2200 
21 山西省 2207 2193 11 32 长治县2240 永济市2200 
13 内蒙古 2339 2303 36 152 扎赉诺尔矿区2450 牙克石市2240 
华东 7 上海市 2580 2580 0 120 黄浦区2580 黄浦区2580 
10 福建省 2488 2495 -8 -22 延平区2640 长乐市2430 
3 浙江省 2635 2635 0 58 浦江县2640 临安市2630 
11 江苏省 2393 2393 0 30 铜山县2530 沭阳县2240 
16 山东省 2310 2297 12 35 临朐县2440 昌乐县2050 
20 安徽省 2220 2220 0 10 五河县2220 五河县2220 
华中 4 江西省 2634 2645 -11 7 吉安市2640 安义县2630 
6 湖北省 2597 2594 3 80 蔡甸区2620 武穴市2580 
22 河南省 2204 2200 4 39 沁阳市2280 安阳县2180 
1 湖南省 2666 2650 16 178 道县2800 溆浦县2600 
华南 9 广东省 2490 2441 50 50 五华县2555 宝安区2450 
8 广西 2524 2547 -23 -83 兴宁区2600 浦北县2450 
西北 24 陕西省 2189 2195 -6 14 西乡县2200 宝鸡县2180 
23 宁夏 2200 2200 0 -20    
26 新疆 2120 2132 -12 100 吉木萨尔县2200 独山子区2020 
西南 2 重庆市 2645 2645 0 5    
5 四川省 2627 2590 17 48 新都县2650 旌阳区2580 
18 云南省 2284 2300 -16 -496 晋宁县2280 晋宁县2280 
全国   2386 2384 2 30 道县2800 独山子区2020  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报