2014年5月10日豆粕价格行情走势表

   2014-05-10 361
区域 排名 省市 5.9 5.8 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 3861 3892 -31 -33 昌图县4010 新民市3750 
21 吉林省 3848 3903 -56 53 梨树县3850 东辽县3820 
9 黑龙江 3939 3961 -22 -144 明水县4350 富锦市3780 
华北 25 北京市 3788 3820 -32 -92 丰台区3780 丰台区3780 
22 天津市 3838 3829 9 -52 塘沽区3930 静海县3770 
15 河北省 3902 3862 40 -8 涿鹿县3950 抚宁县3830 
3 山西省 4058 4169 -111 -43 芮城县4100 芮城县3950 
23 内蒙古 3802 3810 -8 2 牙克石市3820 乌兰浩特市3780 
华东 14 上海市 3910 3910 0 0 闵行区3910 闵行区3910 
24 福建省 3792 3756 36 -99 平和县3900 云霄镇3750 
12 浙江省 3920 3959 -9 -30 奉化市4010 象山县3830 
18 江苏省 3869 3875 -5 -91 江浦县3970 如东县3800 
20 山东省 3856 3888 -31 -82 青州市4000 五莲县3700 
17 安徽省 3874 3869 5 -33 肥东县3950 贵池市3800 
华中 6 江西省 3990 3969 21 -60 安义县4000 安义县4000 
5 湖北省 3994 4024 -30 14 武穴市4050 东西湖区3880 
7 河南省 3967 3970 -4 -56 中牟县4060 中牟县3820 
4 湖南省 4012 3964 48 57 临湘市4120 君山区3920 
华南 16 广东省 3894 3881 14 -66 四会市4120 东莞市3830 
11 广西 3920 4127 -207 -50 港口区3860 海城区3850 
西北 10 陕西省 3933 3934 -1 -77 大荔县4000 周至县3850 
1 新疆 4450 4475 -25 150 独山子区4450 独山子区4450 
西南 13 重庆市 3912 3956 -44 32 渝中区3900 渝中区3900 
2 四川省 4206 4156 49 91 简阳市4233 旌阳区4200 
8 云南省 3964 4048 -84 -36 昭通市4120 会泽县3700 
全国   3940 3959 -19 -26 独山子区4450 五莲县3700  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报