2014年5月8日玉米价格行情走势表

   2014-05-08
区域 排名 省市 5.7 5.6 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁省 2247 2266 -19 10 灯塔市2400 金州区2000 
15 吉林省 2261 2237 23 14 梨树县2400 大安区2230 
26 黑龙江 2100 2071 28 3 道外区2220 明水县2060
华北 25 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140 
13 天津市 2324 2296 28 124 静海县2360 塘沽区2300 
18 河北省 2222 2213 9 27 涿州市2300 定州市2190 
23 山西省 2154 2130 24 38 长治县2260 永济市2100 
24 内蒙古 2146 2134 12 -94 奈曼旗区2260 牙克石市2040 
华东 10 上海市 2456 2440 16 16 黄浦区2460 黄浦区2460 
12 福建省 2416 2476 -60 3 长乐市2420 武夷山市2350 
6 浙江省 2586 2560 26 26 江山市2680 临安市2560 
11 江苏省 2445 2438 7 43 铜山县2490 东海县2400 
14 山东省 2266 2240 26 20 临朐县2400 昌乐县2050 
20 安徽省 2200 2200 0 40 五河县2200 五河县2200 
华中 2 江西省 2671 2676 -5 -39 乐安县2780 东乡县2600 
9 湖北省 2462 2555 -93 -31 蔡甸区2580 襄阳县2230 
22 河南省 2154 2165 -10 29 沁阳市2260 灵宝市2100 
4 湖南省 2598 2595 3 -22 宁乡县2600 宁乡县2600 
华南 8 广东省 2499 2440 59 59 饶平县2600 宝安区2440 
5 广西 2587 2510 77 82 融安县2800 浦北县2420 
西北 21 陕西省 2175 2198 -23 50 西乡县2170 澄城县2160 
17 甘肃省 2237 2200 37 37 两当县2600 环县1940 
19 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1967 1900 67 117 阿克苏市2100 独山子区1900 
西南 3 重庆市 2640 2640 0 0 渝中区2640 渝中区2640 
7 四川省 2545 2523 22 35 新都县2550 新都县2550 
1 云南省 2780 2768 12 60 西山区2780 西山区2780 
全国   2352 2342 10 24 融安县2800 独山子区1900  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.044 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M