2014年5月4日玉米价格行情走势表

   2014-05-04 421
区域 排名 省市 5.3 5.2 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 2238 2238 0 -3 长海县2370 金州区2000 
14 吉林省 2247 2247 0 18 梨树县2270 梨树县2200 
26 黑龙江 2097 2097 0 14 道外区2200 集贤县2060 
华北 22 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140 
20 天津市 2200 2200 0 -80 塘沽区2200 塘沽区2200 
17 河北省 2205 2201 4 7 涿州市2260 平山县2180 
25 山西省 2119 2130 -11 18 武乡县2120 永济市2100 
21 内蒙古 2200 2144 55 70 扎赉诺尔矿区2450 牙克石市2040 
华东 11 上海市 2440 2440 0 0 黄浦区2440 黄浦区2440 
12 福建省 2417 2417 0 -31 长乐市2420 云霄镇2410 
5 浙江省 2560 2560 0 13 临安市2560 临安市2560 
9 江苏省 2442 2433 9 -3 铜山县2490 东海县2400 
13 山东省 2252 2271 -19 10 青州市2400 莒县2100 
18 安徽省 2200 2200 0 60 五河县2200 五河县2200 
华中 2 江西省 2641 2625 16 21 寻乌县2800 上高县2520 
8 湖北省 2502 2565 -63 -38 蔡甸区2580 远安县2300 
23 河南省 2125 2125 0 -1 安阳县2160 鹿邑县2100 
4 湖南省 2605 2621 -16 2 宁乡县2600 宁乡县2600 
华南 10 广东省 2440 2440 0 -197 宝安区2440 宝安区2440 
7 广西 2510 2510 0 5 兴宁区2600 浦北县2420 
西北 24 陕西省 2125 2125 0 0 西乡县2130 澄城县2120 
19 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
16 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1890 1850 15 40 独山子区1900 独山子区1900 
西南 3 重庆市 2640 2640 0 0 渝中区2640 渝中区2640 
6 四川省 2517 2507 10 -13 新都县2520 新都县2520 
1 云南省 2720 2720 0 0 西山区2720 西山区2720 
全国   2329 2329 0 -4 寻乌县2800 独山子区1900  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报