2014年4月11日玉米价格行情走势表

   2014-04-11 196
区域 排名 省市 4.10 4.9 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2228 2284 -57 16 长海县2350 金州区2000
19 吉林省 2194 2236 -41 13 公主岭市2200 大安区2160
25 黑龙江 2011 2040 -30 8 宝清县2100 友谊县1930
华北 13 北京市 2232 2172 60 92 西城区2350 昌平区2140
18 天津市 2196 2184 12 -4 塘沽区2200 塘沽区2200
24 河北省 2064 2064 0 -30 邢台县2100 滦县2000
22 山西省 2089 2110 -21 4 长治县2150 永济市2050
26 内蒙古 1980 1941 39 57 奈曼旗区2200 牙克石市1650
华东 9 上海市 2426 2414 12 -4 黄浦区2430 黄浦区2430
10 福建省 2410 2415 -5 -45 武平县2480 云霄镇2350
4 浙江省 2534 2525 9 8 浦江县2560 织兴县2520
12 江苏省 2328 2320 8 -4 铜山县2460 赣榆县2200
20 山东省 2192 2202 -10 23 青州市2400 济阳县2100
17 安徽省 2197 2149 48 -3 贵池市2300 太和县2160
华中 6 江西省 2525 2499 26 -57 乐安县2630 永新县2360
5 湖北省 2531 2525 7 -2 蔡甸区2560 武穴市2500
23 河南省 2079 2077 2 -26 金水区2100 鹿邑县2070
2 湖南省 2615 2579 36 35 道县2740 宁乡县2580
华南 11 广东省 2374 2353 21 9 宝安区2380 宝安区2380
8 广西 2477 2492 -15 -3 兴宁区2600 浦北县2360
西北 21 陕西省 2103 2096 7 3 西乡县2110 澄城县2100
16 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200
15 宁夏 2212 2188 24 -8 贺兰县2220 贺兰县2220
27 新疆 1850 1850 0 0    
西南 3 重庆市 2564 2060 -42 14 渝中区2550 渝中区2550
7 四川省 2505 2425 80 10 新都县2530 新都县2530
1 云南省 2680 2560 120 -40 西山区2720 西山区2720
全国   2289 2278 11 3 道县2740 牙克石市1650  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报