2014年4月11日豆粕价格行情走势表

   2014-04-11 295
区域 排名 省市 4.10 4.9 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 3800 3814 -14 -105 昌图县3900 元宝区3690
18 吉林省 3746 3753 -7 -242 榆树市3860 东辽县3710
7 黑龙江 3952 3940 13 -28 明水县4350 嫩江县3840
华北 25 北京市 3696 3644 52 76 西城区3765 丰台区3650
22 天津市 3718 3692 26 -192 塘沽区3790 塘沽区3670
19 河北省 3744 3734 10 -101 抚宁县3750 抚宁县3750
4 山西省 3991 3910 81 291 永济市4400 长治县3700
11 内蒙古 3850 3850 0 0 牙克石市3900 牙克石市3800
华东 24 上海市 3700 3642 58 0 宝山区3700 宝山区3700
17 福建省 3752 3780 -29 -94 武平县3800 云霄镇3710
16 浙江省 3752 3726 26 37 象山县3760 象山县3760
26 江苏省 3663 3688 -25 -191 兴化市3750 如东县3400
15 山东省 3792 3802 -11 -10 莒县4300 曹县3600
23 安徽省 3700 3752 -52 -150 庐江县3790 贵池市3600
华中 3 江西省 4021 3827 195 137 乐安县4800 安义县3730
13 湖北省 3812 3792 20 -65 武穴市3850 东西湖区3790
9 河南省 3857 3844 13 -26 中牟县3980 安阳县3770
6 湖南省 3962 4073 -112 2 溆浦县4100 君山区790
华南 21 广东省 3723 3711 12 -83 宝安区3780 霞山区3680
20 广西 3725 3725 1 -85 港口区3750 海城区3700
西北 8 陕西省 3884 3890 -6 64 周至县3940 周至县3820
2 宁夏 4060 4060 0 0    
1 新疆 4300 4300 0 -60    
西南 10 重庆市 3856 3844 12 -24 渝中区3860 渝中区3860
5 四川省 3988 3950 68 -22 眉山县4130 眉山县3940
12 云南省 3840 3960 -120 140 西山区3800 西山区3800
全国   38 3834 8 -27 乐安县4800 如东县3400  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报