2014年4月10日玉米价格行情走势表

   2014-04-10 356
区域 排名 省市 4.9 4.8 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2284 2245 39 72 辽中县2320 金州区2200 
14 吉林省 2236 2189 47 57 公主岭市2300 梨树县2200 
25 黑龙江 2040 1996 44 39 宾县2080 望奎县2000 
华北 19 北京市 2172 2140 32 32 昌平区2180 昌平区2180 
18 天津市 2184 2200 -16 -16 大港区2180 大港区2180 
24 河北省 2064 2061 3 3 滦县2100 滦县2000 
21 山西省 211 2092 18 28 长治县2200 繁峙县2050 
26 内蒙古 1940 1923 19 23 清水河2140 牙克石市1650 
华东 10 上海市 2414 2430 -16 -16 宝山区2420 闸北区2400 
9 福建省 2415 2469 -54 -18 福清市2450 长泰县2340 
4 浙江省 2525 2527 -1 -1 义乌市2540 滨江区2500 
12 江苏省 2320 2323 -3 -80 九里区2420 赣榆县2200 
15 山东省 2202 2177 26 6 青州市2400 莒县2100 
20 安徽省 2149 2173 -24 -51 五河县2190 繁昌县2100 
华中 6 江西省 2499 2570 -71 -98 德兴市2560 樟树市2320 
5 湖北省 2525 2530 -5 52 京山县2540 武穴市2500 
23 河南省 2077 2080 -3 -3 内黄县2140 扶沟县2040 
2 湖南省 2279 2596 -17 -21 冷水滩区2680 桂阳县2510 
华南 11 广东省 2353 2365 -12 -102 东莞市2350 东莞市2350 
7 广西 2492 2600 -108 12 龙州县2580 灵山县2350 
西北 22 陕西省 2096 2100 -4 -4 略阳县2100 澄城县2090 
16 甘肃省 2200 2200 0 0 崇信县2200 崇信县2200 
17 宁夏 2188 2220 -32 -32 永宁县2220 青铜峡市2140 
27 新疆 1850 1850 0 0 乌鲁木齐县1850 乌鲁木齐县1850 
西南 1 重庆市 2606 2550 56 56 涪陵区2620 涪陵区2620 
8 四川省 2425 2515 -90 -70 简阳市2600 元坝区2000 
3 云南省 2560 2720 -160 -160 宜良县2740 禄劝自治县2300 
全国   2278 2290 -12 -11 宜良县2740 牙克石市1650  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报