2014年3月13日玉米价格行情走势表

   2014-03-13
区域 排名 省市 3.12 3.11 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 2170 2118 52 96 长海县2340 金州区2000 
20 吉林省 2152 2167 -15 2 公主岭市2170 大安区2130 
26 黑龙江 1988 1968 22 48 宝清县2100 友谊县1930 
华北 21 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140 
15 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
23 河北省 2079 2068 11 13 邢台县2120 滦县2000 
24 山西省 2079 2060 19 2 翼城县2100 五台县2060 
17 内蒙古 2184 2107 77 80 扎赉诺尔矿区2400 牙克石市2040 
华东 9 上海市 2430 2426 4 30 黄浦区2430 黄浦区2430 
10 福建省 2406 2449 -43 36 长乐市2410 云霄镇2350 
7 浙江省 2527 2527 -1 2 浦江县2540 临安市2500 
12 江苏省 2347 2391 -44 87 铜山县2460 赣榆县2200 
14 山东省 2213 2228 -15 21 青州市2400 昌乐县2000 
18 安徽省 2180 2174 6 30 五河县2180 五河县2180 
华中 2 江西省 2620 2606 14 47 安义县2620 安义县2620 
4 湖北省 2550 2554 -4 -30 蔡甸区2600 武穴市2500 
22 河南省 2112 2108 4 -48 正阳县2200 鹿邑县2070 
3 湖南省 2590 2590 0 -13 宁乡县2590 宁乡县2590 
华南 11 广东省 2360 2354 6 30 宝安区2360 宝安区2360 
8 广西 2480 2476 4 60 兴宁区2600 浦北县2360 
西北 25 陕西省 2015 2044 -29 -145 澄城县2020 西乡县2010 
16 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
13 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1890 1850 40 15 乌鲁木齐县1900 乌鲁木齐县1900 
西南 5 重庆市 2550 2550 0 0 渝中区2550 渝中区2550 
6 四川省 2530 2520 10 30 新都县2530 新都县2530 
1 云南省 2720 2720 0 0 西山区2720 西山区2720 
全国   2294 2289 5 15 西山区2720 乌鲁木齐县1900  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M