2014年3月12日玉米价格行情涨跌表

   2014-03-12
区域 排名 省市 3.11 3.1 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 2118 2065 53 -62 长海县2340 金州区2000 
18 吉林省 2167 2213 -46 -15 九台市2200 大安区2130 
26 黑龙江 1966 1928 38 42 宝清县2100 阿城市1700 
华北 19 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140 
16 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
23 河北省 2068 2066 3 0 滦县2100 滦县2000 
24 山西省 2060 2077 -17 -17 永济市2100 五台县2030 
22 内蒙古 2107 2115 -8 12 奈曼旗区2170 牙克石市2040 
华东 10 上海市 2426 2410 16 26 黄浦区2430 黄浦区2430 
9 福建省 2449 2370 79 -29 延平区2540 云霄镇2350 
6 浙江省 2527 2530 -3 7 浦江县2540 临安市2500 
11 江苏省 2391 2374 17 111 铜山县2460 东海县2340 
13 山东省 2228 2210 18 66 青州市2400 博兴县2100 
17 安徽省 2174 2150 24 24 五河县2180 五河县2180 
华中 2 江西省 2606 2555 51 33 安义县2620 安义县2620 
4 湖北省 2554 2580 -26 -36 蔡甸区2600 武穴市2500 
21 河南省 2108 2160 -52 -52 安阳县2120 鹿邑县2070 
3 湖南省 2590 2590 0 -5 宁乡县2590 宁乡县2590 
华南 12 广东省 2354 2330 24 24 宝安区2360 宝安区2360 
8 广西 2476 2460 16 56 兴宁区2600 浦北县2360 
西北 25 陕西省 2044 2160 -116 -116 澄城县2020 西乡县2010 
15 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
14 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1850 1850 0 -50 独山子区1850 独山子区1850 
西南 5 重庆市 2550 2550 0 0 渝中区2550 渝中区2550 
7 四川省 2520 2484 36 30 新都县2530 新都县2530 
1 云南省 2720 2720 0 0 西山区2720 西山区2720 
全国   2259 2285 4 1 西山区2720 阿城市1700  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.035 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M