2014年3月9日玉米价格行情涨跌表

   2014-03-09
区域 排名 省市 3.8 3.7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁省 2183 2171 12 -27 新民市2310 金州区2000 
14 吉林省 2207 2172 36 -19 公主岭市2220 九台市2220 
26 黑龙江 1947 1917 30 -120 北林区2100 明水县1700 
华北 22 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140 
17 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
25 河北省 2066 2066 0 -21 定州市2120 滦县2000 
24 山西省 2080 2080 0 0 翼城县2080 翼城县2080 
23 内蒙古 2115 2113 2 19 林西县2240 海拉尔市2000 
华东 10 上海市 2408 2400 8 8 黄浦区2410 黄浦区2410 
11 福建省 2370 2392 -22 0 同安区2390 云霄镇2350 
6 浙江省 2528 2516 12 1 奉化市2540 浦江县2520 
9 江苏省 2453 2450 3 173 铜山县2450 铜山县2450 
15 山东省 2206 2213 -8 37 青州市2400 昌乐县2000 
21 安徽省 2149 2145 4 19 太和县2160 临泉县2140 
华中 4 江西省 2570 2571 -1 -3 乐安县2630 吉安市2540 
3 湖北省 2570 2572 -2 10 蔡甸区2590 武穴市2550 
19 河南省 2160 2160 0 -25 安阳县2220 濮阳县2060 
2 湖南省 2605 2602 3 15 溆浦县2620 君山区2590 
华南 12 广东省 2330 2330 0 0 东莞市2330 东莞市2330 
8 广西 2460 2460 0 0 兴宁区2580 浦北县2340 
西北 20 陕西省 2160 2160 0 0 澄城县2160 澄城县2160 
16 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
13 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1860 1895 -35 -15 独山子区1850 独山子区1850 
西南 5 重庆市 2550 2550 0 0 渝中区2550 渝中区2550 
7 四川省 2504 2514 -10 -16 新都县2500 新都县2500 
1 云南省 2720 2720 0 0 西山区2720 西山区2720 
全国   2295 2294 1 1 西山区2720 明水县1700  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.036 second(s), 8 queries, Memory 1.6 M