2014年3月1日玉米价格行情走势表

   2014-03-01
区域 排名 省市 2.28 2.27 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 17 辽宁省 2182 2180 2 130 法库县2300 金州区2000 
19 吉林省 2169 2167 2 9 长岭县2280 公主岭市2000 
26 黑龙江 2017 2023 -6 9 宝清县2100 集贤县1880 
华北 21 北京市 2140 2148 -8 -40 昌平区2140 昌平区2140 
14 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
25 河北省 2084 2076 8 -12 赤城县2180 泊头市2000 
22 山西省 2135 2076 59 55 忻府区2220 翼城县2080 
24 内蒙古 2089 2089 0 8 托克托2240 海拉尔市1930 
华东 9 上海市 2420 2421 -1 0 黄浦区2420 黄浦区2420 
10 福建省 2383 2451 -68 23 同安区2390 云霄镇2330 
6 浙江省 2524 2532 -8 -6 奉化市2540 平湖市2500 
12 江苏省 2280 2280 0 -25 铜山县2280 铜山县2280 
18 山东省 2175 2178 -3 -17 青州市2400 昌乐县2000 
23 安徽省 2130 2132 -2 -30 肥东县2130 肥东县2130 
华中 3 江西省 2581 2587 -3 6 乐安县2630 吉安市2540 
4 湖北省 2574 2586 -12 14 孝昌县2580 蔡甸区2560 
16 河南省 2183 2180 3 23 西平县2300 濮阳县2080 
2 湖南省 2590 2590 0 0 宁乡县2590 宁乡县2590 
华南 11 广东省 2330 2330 0 0 东莞市2330 东莞市2330 
8 广西 2460 2460 0 0 兴宁区2580 浦北县2340 
西北 20 陕西省 2160 2160 0 0 澄城县2160 澄城县2160 
15 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
13 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1863 1850 13 63 乌鲁木齐县1900 克拉玛依区1850 
西南 5 重庆市 2550 2554 -4 0 渝中区2550 渝中区2550 
7 四川省 2523 2537 -14 3 威远县2550 东坡区2460 
1 云南省 2720 2720 0 20 西山区2720 西山区2720 
全国   2292 2293 -1 9 西山区2720 克拉玛依区1850  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.050 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M