2014年2月9日玉米价格行情走势表

   2014-02-09 392
区域 排名 省市 2.8 2.7 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 2160 2160 0 0 黑山县2250 金州区2000 
22 吉林省 2156 2096 60 -20 公主岭市2220 镇赉县2100 
26 黑龙江 1973 1983 -10 -10 道外区2120 嫩江县1820 
华北 19 北京市 2180 2180 0 0 昌平区2180 昌平区2180 
18 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
24 河北省 2117 2117 0 0 定州市2210 滦县2000 
25 山西省 2055 2055 0 20 永济市2100 翼城县2030 
23 内蒙古 2141 2132 9 9 托克托2230 扎兰屯市2030 
华东 9 上海市 2420 2420 0 0 黄浦区2420 黄浦区2420 
10 福建省 2360 2360 0 0 同安区2390 云霄镇2330 
7 浙江省 2510 2510 0 30 奉化市2540 安吉县2480 
12 江苏省 2315 2315 0 0 兴化市2320 铜山县2310 
14 山东省 2226 2222 4 -28 青州市2400 昌乐县2000 
13 安徽省 2245 2245 0 0 霍邱县2320 五河县2170 
华中 2 江西省 2560 2560 0 -35 安义县2560 安义县2560 
6 湖北省 2515 2530 -15 5 孝昌县2510 孝昌县2510 
16 河南省 2204 2204 0 0 正阳县2310 鹿邑县2070 
4 湖南省 2530 2530 0 0 岳阳县2530 岳阳县2530 
华南 11 广东省 2330 2330 0 0 东莞市2330 东莞市2330 
8 广西 2460 2460 0 0 兴宁区2580 浦北县2340 
西北 21 陕西省 2160 2160 0 0 澄城县2160 澄城县2160 
17 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
15 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1868 1875 -7 -7 乌鲁木齐县1900 克拉玛依区1850 
西南 3 重庆市 2550 2550 0 0 渝中区2550 渝中区2550 
5 四川省 2520 2514 6 0 新都县2520 新都县2520 
1 云南省 2710 2710 0 0 西山区2710 西山区2710 
全国   2292 2290 2 -1 西山区2710 嫩江县1820  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报