2014年1月19日玉米价格行情走势表

   2014-01-19
区域 排名 省市 1.18 1.17 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 2131 2130 1 -17 黑山县2240 金州区2000 
20 吉林省 2175 2169 6 -5 长岭县2200 德惠市2150 
26 黑龙江 1999 1968 31 9 呼兰县2120 富裕县1860 
华北 19 北京市 2180 2180 0 0 昌平区2180 昌平区2180 
18 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
25 河北省 2105 2101 4 12 怀安县2160 滦县2000 
23 山西省 2150 2102 48 -210 翼城县2180 黎城县2140 
22 内蒙古 2153 2163 -9 -62 托克托2230 扎兰屯市2030 
华东 9 上海市 2440 2442 -2 0 黄浦区2440 黄浦区2440 
10 福建省 2360 2362 -2 -10 同安区2390 云霄镇2330 
7 浙江省 2495 2495 0 0 奉化市2500 浦江县2490 
12 江苏省 2314 2310 4 -4 兴化市2320 铜山县2310 
14 山东省 2238 2250 -13 -50 青州市2400 博兴县2100 
13 安徽省 2245 2249 -4 35 霍邱县2320 五河县2170 
华中 2 江西省 2573 2564 9 73 乐安县2630 吉安市2520 
5 湖北省 2515 2528 -13 35 孝昌县2510 孝昌县2510 
16 河南省 2204 2187 17 -22 正阳县2310 鹿邑县2070 
4 湖南省 2533 2530 3 3 望城县2540 岳阳县2530 
华南 11 广东省 2330 2330 0 0 东莞市2330 东莞市2330 
8 广西 2460 2460 0 0 兴宁区2580 浦北县2340 
西北 21 陕西省 2160 2131 29 0 澄城县2160 澄城县2160 
17 甘肃省 2200 2180 20 0 西峰市2200 西峰市2200 
15 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1900 1900 0 100 乌鲁木齐县1900 乌鲁木齐县1900 
西南 3 重庆市 2570 2570 0 0 长寿县2570 长寿县2570 
6 四川省 2502 2494 8 22 新都县2530 东坡区2460 
1 云南省 2710 2710 0 0 西山区2710 西山区2710 
全国   2299 2294 5 -3 西山区2710 富裕县1860  
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M