2014年1月13日玉米价格行情走势表

   2014-01-13 451
区域 排名 省市 1.12 1.11 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁省 2190 2182 9 30 凌海市2280 金州区2000 
21 吉林省 2175 2176 -1 -38 长岭县2200 德惠市2150 
26 黑龙江 2013 2009 5 -4 海林市2120 延寿县1860 
华北 19 北京市 2180 2180 0 0 昌平区2180 昌平区2180 
20 天津市 2179 2115 64 -41 大港区2200 大港区2200 
24 河北省 2108 2105 3 -43 鹿泉市2160 滦县2000 
25 山西省 2073 2125 -52 -207 永济市2100 永济市2050 
23 内蒙古 2155 2167 -12 -45 清水河2230 扎兰屯市2030 
华东 9 上海市 2440 2440 0 -10 闵行区2440 闵行区2440 
10 福建省 2370 2370 0 0 永泰县2390 云霄县2330 
7 浙江省 2495 2495 0 10 奉化市2500 兰溪市2490 
13 江苏省 2319 2332 -13 -38 兴化市2320 铜山县2310 
14 山东省 2247 2253 -6 -21 青州市2400 博兴县2100 
12 安徽省 2320 2298 22 -20 霍邱县2320 霍邱县2320 
华中 2 江西省 2595 2576 19 75 乐安县2630 湾里区2560 
5 湖北省 2512 2480 32 0 宜昌县2560 蔡甸区2480 
15 河南省 2232 2239 -6 22 新蔡县2310 台前县2140 
4 湖南省 2529 2526 3 -1 湘阴县2530 湘阴县2530 
华南 11 广东省 2330 2330 0 -20 东莞市2330 东莞市2330 
8 广西 2460 2460 0 0 兴宁区2580 浦北县2340 
西北 22 陕西省 2160 2160 0 40 澄城县2160 澄城县2160 
17 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
16 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1820 1800 20 0 乌鲁木齐县1900 伊宁市1750 
西南 3 重庆市 2570 2570 0 0 涪陵区2570 涪陵区2570 
6 四川省 2507 2501 5 -48 新都县2530 东坡区2460 
1 云南省 2710 2710 0 0 安宁市2710 安宁市2710 
全国 2300 2297 3 -25 安宁市2710 伊宁市1750    
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报