2014年1月10日豆粕价格行情走势表

   2014-01-10 336
区域 排名 省市 1.9 1.8 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 3958 3987 -30 -92 西丰县3970 长海县3930 
7 吉林省 4080 4080 0 -180 南关区4080 南关区4080 
5 黑龙江 4138 4090 48 -12 明水县4350 富锦市3900 
华北 23 北京市 3864 3880 -16 -36 昌平区3860 昌平区3860 
24 天津市 3864 3880 -16 -36 大港区3860 大港区3860 
19 河北省 3904 3920 -16 -176 抚宁县3900 抚宁县3900 
2 山西省 4257 4297 -40 4 怀仁县46004 河津市4010 
11 内蒙古 4000 4000 0 -20 清水河4000 清水河4000 
华东 21 上海市 3882 3930 -48 -78 闵行区3870 闵行区3870 
20 福建省 3898 3930 -32 -49 惠安县3900 长乐市3880 
17 浙江省 3922 3930 -8 -118 宁海县3920 宁海县3920 
22 江苏省 3870 3898 -28 -47 云台区4000 江宁县3810 
8 山东省 4060 4012 48 -34 临朐县4600 蒙阴县3800 
9 安徽省 4028 3880 148 68 鸠江区4250 繁昌县3880 
华中 14 江西省 3930 3930 0 -420 安义县3930 安义县3930 
18 湖北省 3916 3980 -64 -64 洪山区3900 洪山区3900 
12 河南省 3977 4000 -23 -153 襄城县4090 襄城县3920 
15 湖南省 3926 3950 -24 -94 湘阴县3920 湘阴县3920 
华南 25 广东省 3934 3850 -16 -66 东莞市3830 东莞市3830 
16 广西 3923 3880 43 23 龙州县4050 铁山港区3850 
西北 10 陕西省 4000 4000 0 -50 阎良区4000 阎良区4000 
1 新疆 4625 4625 0 -175 乌鲁木齐县4650 独山子区4600 
西南 6 重庆市 4134 4150 -16 -266 涪陵区4130 涪陵区42130 
3 四川省 4234 4250 -16 -216 眉山县4230 眉山县4230 
4 云南省 4156 4180 -24 -59 宜良县4150 宜良县4250 
全国   4015 4020 -5 -94 乌鲁木齐县4650 蒙阴县3800  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报