2014年1月8日玉米价格行情走势表

   2014-01-08 451
区域 排名 省市 1.7 1.6 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁省 2157 2156 1 -43 黑山县2240 金州区2000 
18 吉林省 2205 2173 32 202 九台市2300 德惠市2140 
25 黑龙江 2017 2033 -16 5 海林市2120 鸡东县1830 
华北 21 北京市 2180 2180 0 0 昌平区2180 昌平区2180 
15 天津市 2220 2220 0 -55 大港区2220 大港区2220 
23 河北省 2147 2141 7 10 张北县2240 元氏县2100 
13 山西省 2302 2368 -66 179 怀仁县2600 黎城县2120 
19 内蒙古 2200 2200 0 0 科尔沁区2200 科尔沁区2200 
华东 8 上海市 2450 2450 0 -20 闵行区2450 闵行区2450 
9 福建省 2370 2389 -19 -17 平潭县2390 云霄县2330 
6 浙江省 2483 2490 -4 -9 义乌市2490 建德市2480 
10 江苏省 2360 2368 -8 34 江宁县2410 兴化市2320 
14 山东省 2269 2267 2 18 平度市2500 莒县2100 
12 安徽省 2340 2340 0 110 霍邱县2340 霍邱县2340 
华中 5 江西省 2520 2520 0 -17 安义县2520 安义县2520 
17 河南省 2216 2235 -19 -2 确山县2310 项城市2090 
4 湖南省 2531 2536 -5 -37 湘阴县2530 湘阴县2530 
华南 11 广东省 2350 2350 0 0 东莞市2350 东莞市2350 
7 广西 2460 2461 -1 -20 龙州县2580 浦北县2340 
西北 24 陕西省 2120 2128 -8 20 澄城县2120 澄城县2120 
20 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
16 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
26 新疆 1800 1800 0 0    
西南 2 重庆市 2570 2570 0 0 涪陵区2570 涪陵区2570 
3 四川省 2549 2527 22 -26 资中县2560 新都县2550 
1 云南省 2710 2710 0 0 宜良县2710 宜良县2710 
全国   2306 2316 -10 5 宜良县2710 鸡东县1830  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报