2014年1月6日豆粕价格行情走势表

   2014-01-06 408
区域 排名 省市 1.5 1.4 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 3980 4011 -29 -53 西丰县4010 元宝区3930 
8 吉林省 4080 4080 0 -216 南关区4080 南关区4080 
4 黑龙江 4219 4195 24 36 明水县4350 双城市4100 
华北 25 北京市 3884 3900 -16 0 昌平区3880 昌平区3880 
24 天津市 3884 3900 -16 -56 大港区3880 大港区3880 
18 河北省 3968 4080 -112 0 抚宁县3940 抚宁县3940 
2 山西省 4410 4327 83 157 怀仁县4600 大同县4260 
13 内蒙古 4000 4000 0 0 清水河4000 清水河4000 
华东 20 上海市 3936 3960 -24 6 闵行区3930 闵行区3930 
16 福建省 3981 3980 1 -21 延平区4160 长泰县3890 
10 浙江省 4032 4040 -8 -88 奉化市4120 宁海县3940 
23 江苏省 3901 3914 -13 -43 云台区4000 溧水县3840 
7 山东省 4112 4129 -17 133 临朐县4600 蒙阴县3850 
21 安徽省 3930 3955 -25 -20 无为县3930 鸠江区3920 
华中 11 江西省 4014 4350 -336 -591 安义县3930 安义县3930 
17 湖北省 3980 3980 0 -20 蔡甸区3980 蔡甸区3980 
9 河南省 4039 4056 -17 -60 沁阳市4180 内黄县3940 
14 湖南省 3992 4000 -8 0 开福区4000 湘阴县3980 
华南 19 广东省 3946 3890 56 -4 中山市4080 坡头区3860 
22 广西 3914 3930 -16 -46 防城区3960 铁山港区3870 
西北 12 陕西省 4010 4050 -40 -60 阎良区4000 阎良区4000 
1 新疆 4600 4600 0 -200 独山子区4600 独山子区4600 
西南 5 重庆市 4190 4350 -160 0 涪陵区4150 涪陵区4150 
3 四川省 4280 4400 -120 0 眉山县4250 眉山县4250 
6 云南省 4187 4215 -28 0 弥渡县4240 宜良县4120 
全国   4059 4092 -33 -59 独山子区4600 溧水县3840  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报