2014年1月3日豆粕价格行情走势表

   2014-01-03 331
区域 排名 省市 1.2 1.1 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 4035 4035 0 -52 西丰县4060 长海县4010 
5 吉林省 4264 4276 -12 -16 南关区4260 南关区4260 
7 黑龙江 4210 4210 0 42 太平区4480 友谊县4000 
华北 25 北京市 3900 3900 0 -150 昌平区3900 昌平区3900 
24 天津市 3920 3920 0 -85 大港区3920 大港区3920 
10 河北省 4080 4080 0 -20 抚宁县4080 抚宁县4080 
8 山西省 4176 4253 -77 -127 大同县4260 河津市4100 
15 内蒙古 4020 4020 0 0 扎兰屯市4020 扎兰屯市4020 
华东 19 上海市 3960 3960 0 -40 闵行区3960 闵行区3960 
17 福建省 3990 3900 0 -67 长乐市4000 惠安县3980 
11 浙江省 4065 4045 20 25 奉化市4120 宁海县3970 
23 江苏省 3928 3926 2 -57 云台区4020 江宁县3880 
18 山东省 3963 3963 0 -74 莒县4300 临沭县3850 
21 安徽省 3950 3950 0 -50 鸠江区3950 鸠江区3950 
华中 3 江西省 4431 4674 -243 -324 安义县4350 安义县4350 
20 湖北省 3958 3830 128 -93 蔡甸区4000 蔡甸区4000 
12 河南省 4057 4062 -5 -100 邙山区4200 内黄县3990 
16 湖南省 4020 4070 -50 -30 湘阴县4020 湘阴县4020 
华南 9 广东省 4122 4122 0 132 东莞市4480 麻章区3930 
22 广西 3935 3935 0 -95 东兴市3950 银海区3920 
西北 13 陕西省 4050 4050 0 -100 阎良区4050 阎良区4050 
1 新疆 4800 4800 0 0 独山子区4800 独山子区4800 
西南 4 重庆市 4400 4400 0 0 涪陵区4400 涪陵区4400 
2 四川省 4450 4450 0 0 彭山县4450 彭山县4450 
6 云南省 4215 4215 0 -145 大理市4280 宜良县4150 
全国   4116 4125 -9 -57 独山子区4800 临沭县3850  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报