2014年1月3日玉米价格行情走势表

   2014-01-03 470
排名 省市 1.2 1.1 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
涨跌 涨跌
19 辽宁省 2200 2200 0 -48 黑山县2260 康平县2170 
24 吉林省 2117 2031 85 70 榆树市2160 大安市2120 
26 黑龙江 2012 2011 0 -55 明水县2100 富锦市1810 
21 北京市 2180 2180 0 0 昌平区2180 昌平区2180 
13 天津市 2255 2270 -15 5 大港区2250 大港区2250 
22 河北省 2137 2137 0 4 崇礼县2240 滦县2000 
23 山西省 2121 2119 2 -19 长治县2220 介休市2070 
20 内蒙古 2200 2200 0 0 清水河2200 清水河2200 
9 上海市 2470 2470 0 -10 闵行区2470 闵行区2470 
10 福建省 2387 2387 0 -17 永泰县2400 长泰县2360 
7 浙江省 2493 2495 1 23 奉化市2500 德清县2490 
12 江苏省 2327 2327 -1 -23 丰县2340 兴化市2320 
14 山东省 2240 2252 -6 7 青州市2400 莒县2100 
15 安徽省 2230 2230 0 -72 五河县2230 五河县2230 
6 江西省 2499 2527 -28 7 永丰县2520 安义县2460 
5 湖北省 2503 2502 1 3 江陵县2520 曾都2480 
17 河南省 2216 2218 -2 -2 确山县2320 扶沟县2090 
3 湖南省 2568 2567 1 122 永兴县2590 开福区2560 
11 广东省 2350 2350 0 -40 东莞市2350 东莞市2350 
8 广西 2480 2480 0 -15 龙州县2580 灵山县2380 
25 陕西省 2100 2100 0 20 华阴市2100 华阴市2100 
18 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
16 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2200 贺兰县2220 
27 新疆 1800 1800 0 0 独山子区1800 独山子区1800 
2 重庆市 2570 2570 0 10 涪陵区2570 涪陵区2570 
4 四川省 2544 2575 -31 4 射洪县2580 东坡区2460 
1 云南省 2710 2710 0 10 宜良县2710 宜良县2710 
  2301 2301 0 -1 宜良县2710 独山子区1800  
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报